Pokémon height chart
The official height of every Pokémon in the game so far (Kanto: Bulbasaur to Mew). Heights come from the Pokédex (via PokéAPI) and are measured standing — which makes a serpent like Onix very “tall”. Tap a Pokémon to see it to scale next to others its size. New regions join as they arrive in the game.
Tallest Pokémon
Smallest Pokémon
Kanto Pokémon heights #1–151
| # | Pokémon | Height | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | 0.7 m | 2′04″ |
| 2 | Ivysaur | 1.0 m | 3′03″ |
| 3 | Venusaur | 2.0 m | 6′07″ |
| 4 | Charmander | 0.6 m | 2′00″ |
| 5 | Charmeleon | 1.1 m | 3′07″ |
| 6 | Charizard | 1.7 m | 5′07″ |
| 7 | Squirtle | 0.5 m | 1′08″ |
| 8 | Wartortle | 1.0 m | 3′03″ |
| 9 | Blastoise | 1.6 m | 5′03″ |
| 10 | Caterpie | 0.3 m | 1′00″ |
| 11 | Metapod | 0.7 m | 2′04″ |
| 12 | Butterfree | 1.1 m | 3′07″ |
| 13 | Weedle | 0.3 m | 1′00″ |
| 14 | Kakuna | 0.6 m | 2′00″ |
| 15 | Beedrill | 1.0 m | 3′03″ |
| 16 | Pidgey | 0.3 m | 1′00″ |
| 17 | Pidgeotto | 1.1 m | 3′07″ |
| 18 | Pidgeot | 1.5 m | 4′11″ |
| 19 | Rattata | 0.3 m | 1′00″ |
| 20 | Raticate | 0.7 m | 2′04″ |
| 21 | Spearow | 0.3 m | 1′00″ |
| 22 | Fearow | 1.2 m | 3′11″ |
| 23 | Ekans | 2.0 m | 6′07″ |
| 24 | Arbok | 3.5 m | 11′06″ |
| 25 | Pikachu | 0.4 m | 1′04″ |
| 26 | Raichu | 0.8 m | 2′07″ |
| 27 | Sandshrew | 0.6 m | 2′00″ |
| 28 | Sandslash | 1.0 m | 3′03″ |
| 29 | Nidoran♀ | 0.4 m | 1′04″ |
| 30 | Nidorina | 0.8 m | 2′07″ |
| 31 | Nidoqueen | 1.3 m | 4′03″ |
| 32 | Nidoran♂ | 0.5 m | 1′08″ |
| 33 | Nidorino | 0.9 m | 2′11″ |
| 34 | Nidoking | 1.4 m | 4′07″ |
| 35 | Clefairy | 0.6 m | 2′00″ |
| 36 | Clefable | 1.3 m | 4′03″ |
| 37 | Vulpix | 0.6 m | 2′00″ |
| 38 | Ninetales | 1.1 m | 3′07″ |
| 39 | Jigglypuff | 0.5 m | 1′08″ |
| 40 | Wigglytuff | 1.0 m | 3′03″ |
| 41 | Zubat | 0.8 m | 2′07″ |
| 42 | Golbat | 1.6 m | 5′03″ |
| 43 | Oddish | 0.5 m | 1′08″ |
| 44 | Gloom | 0.8 m | 2′07″ |
| 45 | Vileplume | 1.2 m | 3′11″ |
| 46 | Paras | 0.3 m | 1′00″ |
| 47 | Parasect | 1.0 m | 3′03″ |
| 48 | Venonat | 1.0 m | 3′03″ |
| 49 | Venomoth | 1.5 m | 4′11″ |
| 50 | Diglett | 0.2 m | 0′08″ |
| 51 | Dugtrio | 0.7 m | 2′04″ |
| 52 | Meowth | 0.4 m | 1′04″ |
| 53 | Persian | 1.0 m | 3′03″ |
| 54 | Psyduck | 0.8 m | 2′07″ |
| 55 | Golduck | 1.7 m | 5′07″ |
| 56 | Mankey | 0.5 m | 1′08″ |
| 57 | Primeape | 1.0 m | 3′03″ |
| 58 | Growlithe | 0.7 m | 2′04″ |
| 59 | Arcanine | 1.9 m | 6′03″ |
| 60 | Poliwag | 0.6 m | 2′00″ |
| 61 | Poliwhirl | 1.0 m | 3′03″ |
| 62 | Poliwrath | 1.3 m | 4′03″ |
| 63 | Abra | 0.9 m | 2′11″ |
| 64 | Kadabra | 1.3 m | 4′03″ |
| 65 | Alakazam | 1.5 m | 4′11″ |
| 66 | Machop | 0.8 m | 2′07″ |
| 67 | Machoke | 1.5 m | 4′11″ |
| 68 | Machamp | 1.6 m | 5′03″ |
| 69 | Bellsprout | 0.7 m | 2′04″ |
| 70 | Weepinbell | 1.0 m | 3′03″ |
| 71 | Victreebel | 1.7 m | 5′07″ |
| 72 | Tentacool | 0.9 m | 2′11″ |
| 73 | Tentacruel | 1.6 m | 5′03″ |
| 74 | Geodude | 0.4 m | 1′04″ |
| 75 | Graveler | 1.0 m | 3′03″ |
| 76 | Golem | 1.4 m | 4′07″ |
| 77 | Ponyta | 1.0 m | 3′03″ |
| 78 | Rapidash | 1.7 m | 5′07″ |
| 79 | Slowpoke | 1.2 m | 3′11″ |
| 80 | Slowbro | 1.6 m | 5′03″ |
| 81 | Magnemite | 0.3 m | 1′00″ |
| 82 | Magneton | 1.0 m | 3′03″ |
| 83 | Farfetch’d | 0.8 m | 2′07″ |
| 84 | Doduo | 1.4 m | 4′07″ |
| 85 | Dodrio | 1.8 m | 5′11″ |
| 86 | Seel | 1.1 m | 3′07″ |
| 87 | Dewgong | 1.7 m | 5′07″ |
| 88 | Grimer | 0.9 m | 2′11″ |
| 89 | Muk | 1.2 m | 3′11″ |
| 90 | Shellder | 0.3 m | 1′00″ |
| 91 | Cloyster | 1.5 m | 4′11″ |
| 92 | Gastly | 1.3 m | 4′03″ |
| 93 | Haunter | 1.6 m | 5′03″ |
| 94 | Gengar | 1.5 m | 4′11″ |
| 95 | Onix | 8.8 m | 28′10″ |
| 96 | Drowzee | 1.0 m | 3′03″ |
| 97 | Hypno | 1.6 m | 5′03″ |
| 98 | Krabby | 0.4 m | 1′04″ |
| 99 | Kingler | 1.3 m | 4′03″ |
| 100 | Voltorb | 0.5 m | 1′08″ |
| 101 | Electrode | 1.2 m | 3′11″ |
| 102 | Exeggcute | 0.4 m | 1′04″ |
| 103 | Exeggutor | 2.0 m | 6′07″ |
| 104 | Cubone | 0.4 m | 1′04″ |
| 105 | Marowak | 1.0 m | 3′03″ |
| 106 | Hitmonlee | 1.5 m | 4′11″ |
| 107 | Hitmonchan | 1.4 m | 4′07″ |
| 108 | Lickitung | 1.2 m | 3′11″ |
| 109 | Koffing | 0.6 m | 2′00″ |
| 110 | Weezing | 1.2 m | 3′11″ |
| 111 | Rhyhorn | 1.0 m | 3′03″ |
| 112 | Rhydon | 1.9 m | 6′03″ |
| 113 | Chansey | 1.1 m | 3′07″ |
| 114 | Tangela | 1.0 m | 3′03″ |
| 115 | Kangaskhan | 2.2 m | 7′03″ |
| 116 | Horsea | 0.4 m | 1′04″ |
| 117 | Seadra | 1.2 m | 3′11″ |
| 118 | Goldeen | 0.6 m | 2′00″ |
| 119 | Seaking | 1.3 m | 4′03″ |
| 120 | Staryu | 0.8 m | 2′07″ |
| 121 | Starmie | 1.1 m | 3′07″ |
| 122 | Mr. Mime | 1.3 m | 4′03″ |
| 123 | Scyther | 1.5 m | 4′11″ |
| 124 | Jynx | 1.4 m | 4′07″ |
| 125 | Electabuzz | 1.1 m | 3′07″ |
| 126 | Magmar | 1.3 m | 4′03″ |
| 127 | Pinsir | 1.5 m | 4′11″ |
| 128 | Tauros | 1.4 m | 4′07″ |
| 129 | Magikarp | 0.9 m | 2′11″ |
| 130 | Gyarados | 6.5 m | 21′04″ |
| 131 | Lapras | 2.5 m | 8′02″ |
| 132 | Ditto | 0.3 m | 1′00″ |
| 133 | Eevee | 0.3 m | 1′00″ |
| 134 | Vaporeon | 1.0 m | 3′03″ |
| 135 | Jolteon | 0.8 m | 2′07″ |
| 136 | Flareon | 0.9 m | 2′11″ |
| 137 | Porygon | 0.8 m | 2′07″ |
| 138 | Omanyte | 0.4 m | 1′04″ |
| 139 | Omastar | 1.0 m | 3′03″ |
| 140 | Kabuto | 0.5 m | 1′08″ |
| 141 | Kabutops | 1.3 m | 4′03″ |
| 142 | Aerodactyl | 1.8 m | 5′11″ |
| 143 | Snorlax | 2.1 m | 6′11″ |
| 144 | Articuno | 1.7 m | 5′07″ |
| 145 | Zapdos | 1.6 m | 5′03″ |
| 146 | Moltres | 2.0 m | 6′07″ |
| 147 | Dratini | 1.8 m | 5′11″ |
| 148 | Dragonair | 4.0 m | 13′01″ |
| 149 | Dragonite | 2.2 m | 7′03″ |
| 150 | Mewtwo | 2.0 m | 6′07″ |
| 151 | Mew | 0.4 m | 1′04″ |



















