Pokémon height chart
The official height of every Pokémon in the game so far (Kanto, Johto, and Hoenn: Bulbasaur to Deoxys, 386 in all). Heights come from the Pokédex (via PokéAPI) and are measured standing — which makes a serpent like Onix very “tall”. Tap a Pokémon to see it to scale next to others its size. New regions join as they arrive in the game.
The official height of every Pokémon in the game so far (Kanto, Johto, Hoenn, and Sinnoh: Bulbasaur to Arceus, 493 in all). Heights come from the Pokédex (via PokéAPI) and are measured standing — which makes a serpent like Onix very “tall”. Tap a Pokémon to see it to scale next to others its size. New regions join as they arrive in the game.
Kanto Pokémon heights #1–151
| # | Pokémon | Height | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | 0.7 m | 2′04″ |
| 2 | Ivysaur | 1.0 m | 3′03″ |
| 3 | Venusaur | 2.0 m | 6′07″ |
| 4 | Charmander | 0.6 m | 2′00″ |
| 5 | Charmeleon | 1.1 m | 3′07″ |
| 6 | Charizard | 1.7 m | 5′07″ |
| 7 | Squirtle | 0.5 m | 1′08″ |
| 8 | Wartortle | 1.0 m | 3′03″ |
| 9 | Blastoise | 1.6 m | 5′03″ |
| 10 | Caterpie | 0.3 m | 1′00″ |
| 11 | Metapod | 0.7 m | 2′04″ |
| 12 | Butterfree | 1.1 m | 3′07″ |
| 13 | Weedle | 0.3 m | 1′00″ |
| 14 | Kakuna | 0.6 m | 2′00″ |
| 15 | Beedrill | 1.0 m | 3′03″ |
| 16 | Pidgey | 0.3 m | 1′00″ |
| 17 | Pidgeotto | 1.1 m | 3′07″ |
| 18 | Pidgeot | 1.5 m | 4′11″ |
| 19 | Rattata | 0.3 m | 1′00″ |
| 20 | Raticate | 0.7 m | 2′04″ |
| 21 | Spearow | 0.3 m | 1′00″ |
| 22 | Fearow | 1.2 m | 3′11″ |
| 23 | Ekans | 2.0 m | 6′07″ |
| 24 | Arbok | 3.5 m | 11′06″ |
| 25 | Pikachu | 0.4 m | 1′04″ |
| 26 | Raichu | 0.8 m | 2′07″ |
| 27 | Sandshrew | 0.6 m | 2′00″ |
| 28 | Sandslash | 1.0 m | 3′03″ |
| 29 | Nidoran♀ | 0.4 m | 1′04″ |
| 30 | Nidorina | 0.8 m | 2′07″ |
| 31 | Nidoqueen | 1.3 m | 4′03″ |
| 32 | Nidoran♂ | 0.5 m | 1′08″ |
| 33 | Nidorino | 0.9 m | 2′11″ |
| 34 | Nidoking | 1.4 m | 4′07″ |
| 35 | Clefairy | 0.6 m | 2′00″ |
| 36 | Clefable | 1.3 m | 4′03″ |
| 37 | Vulpix | 0.6 m | 2′00″ |
| 38 | Ninetales | 1.1 m | 3′07″ |
| 39 | Jigglypuff | 0.5 m | 1′08″ |
| 40 | Wigglytuff | 1.0 m | 3′03″ |
| 41 | Zubat | 0.8 m | 2′07″ |
| 42 | Golbat | 1.6 m | 5′03″ |
| 43 | Oddish | 0.5 m | 1′08″ |
| 44 | Gloom | 0.8 m | 2′07″ |
| 45 | Vileplume | 1.2 m | 3′11″ |
| 46 | Paras | 0.3 m | 1′00″ |
| 47 | Parasect | 1.0 m | 3′03″ |
| 48 | Venonat | 1.0 m | 3′03″ |
| 49 | Venomoth | 1.5 m | 4′11″ |
| 50 | Diglett | 0.2 m | 0′08″ |
| 51 | Dugtrio | 0.7 m | 2′04″ |
| 52 | Meowth | 0.4 m | 1′04″ |
| 53 | Persian | 1.0 m | 3′03″ |
| 54 | Psyduck | 0.8 m | 2′07″ |
| 55 | Golduck | 1.7 m | 5′07″ |
| 56 | Mankey | 0.5 m | 1′08″ |
| 57 | Primeape | 1.0 m | 3′03″ |
| 58 | Growlithe | 0.7 m | 2′04″ |
| 59 | Arcanine | 1.9 m | 6′03″ |
| 60 | Poliwag | 0.6 m | 2′00″ |
| 61 | Poliwhirl | 1.0 m | 3′03″ |
| 62 | Poliwrath | 1.3 m | 4′03″ |
| 63 | Abra | 0.9 m | 2′11″ |
| 64 | Kadabra | 1.3 m | 4′03″ |
| 65 | Alakazam | 1.5 m | 4′11″ |
| 66 | Machop | 0.8 m | 2′07″ |
| 67 | Machoke | 1.5 m | 4′11″ |
| 68 | Machamp | 1.6 m | 5′03″ |
| 69 | Bellsprout | 0.7 m | 2′04″ |
| 70 | Weepinbell | 1.0 m | 3′03″ |
| 71 | Victreebel | 1.7 m | 5′07″ |
| 72 | Tentacool | 0.9 m | 2′11″ |
| 73 | Tentacruel | 1.6 m | 5′03″ |
| 74 | Geodude | 0.4 m | 1′04″ |
| 75 | Graveler | 1.0 m | 3′03″ |
| 76 | Golem | 1.4 m | 4′07″ |
| 77 | Ponyta | 1.0 m | 3′03″ |
| 78 | Rapidash | 1.7 m | 5′07″ |
| 79 | Slowpoke | 1.2 m | 3′11″ |
| 80 | Slowbro | 1.6 m | 5′03″ |
| 81 | Magnemite | 0.3 m | 1′00″ |
| 82 | Magneton | 1.0 m | 3′03″ |
| 83 | Farfetch’d | 0.8 m | 2′07″ |
| 84 | Doduo | 1.4 m | 4′07″ |
| 85 | Dodrio | 1.8 m | 5′11″ |
| 86 | Seel | 1.1 m | 3′07″ |
| 87 | Dewgong | 1.7 m | 5′07″ |
| 88 | Grimer | 0.9 m | 2′11″ |
| 89 | Muk | 1.2 m | 3′11″ |
| 90 | Shellder | 0.3 m | 1′00″ |
| 91 | Cloyster | 1.5 m | 4′11″ |
| 92 | Gastly | 1.3 m | 4′03″ |
| 93 | Haunter | 1.6 m | 5′03″ |
| 94 | Gengar | 1.5 m | 4′11″ |
| 95 | Onix | 8.8 m | 28′10″ |
| 96 | Drowzee | 1.0 m | 3′03″ |
| 97 | Hypno | 1.6 m | 5′03″ |
| 98 | Krabby | 0.4 m | 1′04″ |
| 99 | Kingler | 1.3 m | 4′03″ |
| 100 | Voltorb | 0.5 m | 1′08″ |
| 101 | Electrode | 1.2 m | 3′11″ |
| 102 | Exeggcute | 0.4 m | 1′04″ |
| 103 | Exeggutor | 2.0 m | 6′07″ |
| 104 | Cubone | 0.4 m | 1′04″ |
| 105 | Marowak | 1.0 m | 3′03″ |
| 106 | Hitmonlee | 1.5 m | 4′11″ |
| 107 | Hitmonchan | 1.4 m | 4′07″ |
| 108 | Lickitung | 1.2 m | 3′11″ |
| 109 | Koffing | 0.6 m | 2′00″ |
| 110 | Weezing | 1.2 m | 3′11″ |
| 111 | Rhyhorn | 1.0 m | 3′03″ |
| 112 | Rhydon | 1.9 m | 6′03″ |
| 113 | Chansey | 1.1 m | 3′07″ |
| 114 | Tangela | 1.0 m | 3′03″ |
| 115 | Kangaskhan | 2.2 m | 7′03″ |
| 116 | Horsea | 0.4 m | 1′04″ |
| 117 | Seadra | 1.2 m | 3′11″ |
| 118 | Goldeen | 0.6 m | 2′00″ |
| 119 | Seaking | 1.3 m | 4′03″ |
| 120 | Staryu | 0.8 m | 2′07″ |
| 121 | Starmie | 1.1 m | 3′07″ |
| 122 | Mr. Mime | 1.3 m | 4′03″ |
| 123 | Scyther | 1.5 m | 4′11″ |
| 124 | Jynx | 1.4 m | 4′07″ |
| 125 | Electabuzz | 1.1 m | 3′07″ |
| 126 | Magmar | 1.3 m | 4′03″ |
| 127 | Pinsir | 1.5 m | 4′11″ |
| 128 | Tauros | 1.4 m | 4′07″ |
| 129 | Magikarp | 0.9 m | 2′11″ |
| 130 | Gyarados | 6.5 m | 21′04″ |
| 131 | Lapras | 2.5 m | 8′02″ |
| 132 | Ditto | 0.3 m | 1′00″ |
| 133 | Eevee | 0.3 m | 1′00″ |
| 134 | Vaporeon | 1.0 m | 3′03″ |
| 135 | Jolteon | 0.8 m | 2′07″ |
| 136 | Flareon | 0.9 m | 2′11″ |
| 137 | Porygon | 0.8 m | 2′07″ |
| 138 | Omanyte | 0.4 m | 1′04″ |
| 139 | Omastar | 1.0 m | 3′03″ |
| 140 | Kabuto | 0.5 m | 1′08″ |
| 141 | Kabutops | 1.3 m | 4′03″ |
| 142 | Aerodactyl | 1.8 m | 5′11″ |
| 143 | Snorlax | 2.1 m | 6′11″ |
| 144 | Articuno | 1.7 m | 5′07″ |
| 145 | Zapdos | 1.6 m | 5′03″ |
| 146 | Moltres | 2.0 m | 6′07″ |
| 147 | Dratini | 1.8 m | 5′11″ |
| 148 | Dragonair | 4.0 m | 13′01″ |
| 149 | Dragonite | 2.2 m | 7′03″ |
| 150 | Mewtwo | 2.0 m | 6′07″ |
| 151 | Mew | 0.4 m | 1′04″ |
Johto Pokémon heights #152–251
| # | Pokémon | Height | Feet |
|---|---|---|---|
| 152 | Chikorita | 0.9 m | 2′11″ |
| 153 | Bayleef | 1.2 m | 3′11″ |
| 154 | Meganium | 1.8 m | 5′11″ |
| 155 | Cyndaquil | 0.5 m | 1′08″ |
| 156 | Quilava | 0.9 m | 2′11″ |
| 157 | Typhlosion | 1.7 m | 5′07″ |
| 158 | Totodile | 0.6 m | 2′00″ |
| 159 | Croconaw | 1.1 m | 3′07″ |
| 160 | Feraligatr | 2.3 m | 7′07″ |
| 161 | Sentret | 0.8 m | 2′07″ |
| 162 | Furret | 1.8 m | 5′11″ |
| 163 | Hoothoot | 0.7 m | 2′04″ |
| 164 | Noctowl | 1.6 m | 5′03″ |
| 165 | Ledyba | 1.0 m | 3′03″ |
| 166 | Ledian | 1.4 m | 4′07″ |
| 167 | Spinarak | 0.5 m | 1′08″ |
| 168 | Ariados | 1.1 m | 3′07″ |
| 169 | Crobat | 1.8 m | 5′11″ |
| 170 | Chinchou | 0.5 m | 1′08″ |
| 171 | Lanturn | 1.2 m | 3′11″ |
| 172 | Pichu | 0.3 m | 1′00″ |
| 173 | Cleffa | 0.3 m | 1′00″ |
| 174 | Igglybuff | 0.3 m | 1′00″ |
| 175 | Togepi | 0.3 m | 1′00″ |
| 176 | Togetic | 0.6 m | 2′00″ |
| 177 | Natu | 0.2 m | 0′08″ |
| 178 | Xatu | 1.5 m | 4′11″ |
| 179 | Mareep | 0.6 m | 2′00″ |
| 180 | Flaaffy | 0.8 m | 2′07″ |
| 181 | Ampharos | 1.4 m | 4′07″ |
| 182 | Bellossom | 0.4 m | 1′04″ |
| 183 | Marill | 0.4 m | 1′04″ |
| 184 | Azumarill | 0.8 m | 2′07″ |
| 185 | Sudowoodo | 1.2 m | 3′11″ |
| 186 | Politoed | 1.1 m | 3′07″ |
| 187 | Hoppip | 0.4 m | 1′04″ |
| 188 | Skiploom | 0.6 m | 2′00″ |
| 189 | Jumpluff | 0.8 m | 2′07″ |
| 190 | Aipom | 0.8 m | 2′07″ |
| 191 | Sunkern | 0.3 m | 1′00″ |
| 192 | Sunflora | 0.8 m | 2′07″ |
| 193 | Yanma | 1.2 m | 3′11″ |
| 194 | Wooper | 0.4 m | 1′04″ |
| 195 | Quagsire | 1.4 m | 4′07″ |
| 196 | Espeon | 0.9 m | 2′11″ |
| 197 | Umbreon | 1.0 m | 3′03″ |
| 198 | Murkrow | 0.5 m | 1′08″ |
| 199 | Slowking | 2.0 m | 6′07″ |
| 200 | Misdreavus | 0.7 m | 2′04″ |
| 201 | Unown | 0.5 m | 1′08″ |
| 202 | Wobbuffet | 1.3 m | 4′03″ |
| 203 | Girafarig | 1.5 m | 4′11″ |
| 204 | Pineco | 0.6 m | 2′00″ |
| 205 | Forretress | 1.2 m | 3′11″ |
| 206 | Dunsparce | 1.5 m | 4′11″ |
| 207 | Gligar | 1.1 m | 3′07″ |
| 208 | Steelix | 9.2 m | 30′02″ |
| 209 | Snubbull | 0.6 m | 2′00″ |
| 210 | Granbull | 1.4 m | 4′07″ |
| 211 | Qwilfish | 0.5 m | 1′08″ |
| 212 | Scizor | 1.8 m | 5′11″ |
| 213 | Shuckle | 0.6 m | 2′00″ |
| 214 | Heracross | 1.5 m | 4′11″ |
| 215 | Sneasel | 0.9 m | 2′11″ |
| 216 | Teddiursa | 0.6 m | 2′00″ |
| 217 | Ursaring | 1.8 m | 5′11″ |
| 218 | Slugma | 0.7 m | 2′04″ |
| 219 | Magcargo | 0.8 m | 2′07″ |
| 220 | Swinub | 0.4 m | 1′04″ |
| 221 | Piloswine | 1.1 m | 3′07″ |
| 222 | Corsola | 0.6 m | 2′00″ |
| 223 | Remoraid | 0.6 m | 2′00″ |
| 224 | Octillery | 0.9 m | 2′11″ |
| 225 | Delibird | 0.9 m | 2′11″ |
| 226 | Mantine | 2.1 m | 6′11″ |
| 227 | Skarmory | 1.7 m | 5′07″ |
| 228 | Houndour | 0.6 m | 2′00″ |
| 229 | Houndoom | 1.4 m | 4′07″ |
| 230 | Kingdra | 1.8 m | 5′11″ |
| 231 | Phanpy | 0.5 m | 1′08″ |
| 232 | Donphan | 1.1 m | 3′07″ |
| 233 | Porygon2 | 0.6 m | 2′00″ |
| 234 | Stantler | 1.4 m | 4′07″ |
| 235 | Smeargle | 1.2 m | 3′11″ |
| 236 | Tyrogue | 0.7 m | 2′04″ |
| 237 | Hitmontop | 1.4 m | 4′07″ |
| 238 | Smoochum | 0.4 m | 1′04″ |
| 239 | Elekid | 0.6 m | 2′00″ |
| 240 | Magby | 0.7 m | 2′04″ |
| 241 | Miltank | 1.2 m | 3′11″ |
| 242 | Blissey | 1.5 m | 4′11″ |
| 243 | Raikou | 1.9 m | 6′03″ |
| 244 | Entei | 2.1 m | 6′11″ |
| 245 | Suicune | 2.0 m | 6′07″ |
| 246 | Larvitar | 0.6 m | 2′00″ |
| 247 | Pupitar | 1.2 m | 3′11″ |
| 248 | Tyranitar | 2.0 m | 6′07″ |
| 249 | Lugia | 5.2 m | 17′01″ |
| 250 | Ho-Oh | 3.8 m | 12′06″ |
| 251 | Celebi | 0.6 m | 2′00″ |
Hoenn Pokémon heights #252–386
| # | Pokémon | Height | Feet |
|---|---|---|---|
| 252 | Treecko | 0.5 m | 1′08″ |
| 253 | Grovyle | 0.9 m | 2′11″ |
| 254 | Sceptile | 1.7 m | 5′07″ |
| 255 | Torchic | 0.4 m | 1′04″ |
| 256 | Combusken | 0.9 m | 2′11″ |
| 257 | Blaziken | 1.9 m | 6′03″ |
| 258 | Mudkip | 0.4 m | 1′04″ |
| 259 | Marshtomp | 0.7 m | 2′04″ |
| 260 | Swampert | 1.5 m | 4′11″ |
| 261 | Poochyena | 0.5 m | 1′08″ |
| 262 | Mightyena | 1.0 m | 3′03″ |
| 263 | Zigzagoon | 0.4 m | 1′04″ |
| 264 | Linoone | 0.5 m | 1′08″ |
| 265 | Wurmple | 0.3 m | 1′00″ |
| 266 | Silcoon | 0.6 m | 2′00″ |
| 267 | Beautifly | 1.0 m | 3′03″ |
| 268 | Cascoon | 0.7 m | 2′04″ |
| 269 | Dustox | 1.2 m | 3′11″ |
| 270 | Lotad | 0.5 m | 1′08″ |
| 271 | Lombre | 1.2 m | 3′11″ |
| 272 | Ludicolo | 1.5 m | 4′11″ |
| 273 | Seedot | 0.5 m | 1′08″ |
| 274 | Nuzleaf | 1.0 m | 3′03″ |
| 275 | Shiftry | 1.3 m | 4′03″ |
| 276 | Taillow | 0.3 m | 1′00″ |
| 277 | Swellow | 0.7 m | 2′04″ |
| 278 | Wingull | 0.6 m | 2′00″ |
| 279 | Pelipper | 1.2 m | 3′11″ |
| 280 | Ralts | 0.4 m | 1′04″ |
| 281 | Kirlia | 0.8 m | 2′07″ |
| 282 | Gardevoir | 1.6 m | 5′03″ |
| 283 | Surskit | 0.5 m | 1′08″ |
| 284 | Masquerain | 0.8 m | 2′07″ |
| 285 | Shroomish | 0.4 m | 1′04″ |
| 286 | Breloom | 1.2 m | 3′11″ |
| 287 | Slakoth | 0.8 m | 2′07″ |
| 288 | Vigoroth | 1.4 m | 4′07″ |
| 289 | Slaking | 2.0 m | 6′07″ |
| 290 | Nincada | 0.5 m | 1′08″ |
| 291 | Ninjask | 0.8 m | 2′07″ |
| 292 | Shedinja | 0.8 m | 2′07″ |
| 293 | Whismur | 0.6 m | 2′00″ |
| 294 | Loudred | 1.0 m | 3′03″ |
| 295 | Exploud | 1.5 m | 4′11″ |
| 296 | Makuhita | 1.0 m | 3′03″ |
| 297 | Hariyama | 2.3 m | 7′07″ |
| 298 | Azurill | 0.2 m | 0′08″ |
| 299 | Nosepass | 1.0 m | 3′03″ |
| 300 | Skitty | 0.6 m | 2′00″ |
| 301 | Delcatty | 1.1 m | 3′07″ |
| 302 | Sableye | 0.5 m | 1′08″ |
| 303 | Mawile | 0.6 m | 2′00″ |
| 304 | Aron | 0.4 m | 1′04″ |
| 305 | Lairon | 0.9 m | 2′11″ |
| 306 | Aggron | 2.1 m | 6′11″ |
| 307 | Meditite | 0.6 m | 2′00″ |
| 308 | Medicham | 1.3 m | 4′03″ |
| 309 | Electrike | 0.6 m | 2′00″ |
| 310 | Manectric | 1.5 m | 4′11″ |
| 311 | Plusle | 0.4 m | 1′04″ |
| 312 | Minun | 0.4 m | 1′04″ |
| 313 | Volbeat | 0.7 m | 2′04″ |
| 314 | Illumise | 0.6 m | 2′00″ |
| 315 | Roselia | 0.3 m | 1′00″ |
| 316 | Gulpin | 0.4 m | 1′04″ |
| 317 | Swalot | 1.7 m | 5′07″ |
| 318 | Carvanha | 0.8 m | 2′07″ |
| 319 | Sharpedo | 1.8 m | 5′11″ |
| 320 | Wailmer | 2.0 m | 6′07″ |
| 321 | Wailord | 14.5 m | 47′07″ |
| 322 | Numel | 0.7 m | 2′04″ |
| 323 | Camerupt | 1.9 m | 6′03″ |
| 324 | Torkoal | 0.5 m | 1′08″ |
| 325 | Spoink | 0.7 m | 2′04″ |
| 326 | Grumpig | 0.9 m | 2′11″ |
| 327 | Spinda | 1.1 m | 3′07″ |
| 328 | Trapinch | 0.7 m | 2′04″ |
| 329 | Vibrava | 1.1 m | 3′07″ |
| 330 | Flygon | 2.0 m | 6′07″ |
| 331 | Cacnea | 0.4 m | 1′04″ |
| 332 | Cacturne | 1.3 m | 4′03″ |
| 333 | Swablu | 0.4 m | 1′04″ |
| 334 | Altaria | 1.1 m | 3′07″ |
| 335 | Zangoose | 1.3 m | 4′03″ |
| 336 | Seviper | 2.7 m | 8′10″ |
| 337 | Lunatone | 1.0 m | 3′03″ |
| 338 | Solrock | 1.2 m | 3′11″ |
| 339 | Barboach | 0.4 m | 1′04″ |
| 340 | Whiscash | 0.9 m | 2′11″ |
| 341 | Corphish | 0.6 m | 2′00″ |
| 342 | Crawdaunt | 1.1 m | 3′07″ |
| 343 | Baltoy | 0.5 m | 1′08″ |
| 344 | Claydol | 1.5 m | 4′11″ |
| 345 | Lileep | 1.0 m | 3′03″ |
| 346 | Cradily | 1.5 m | 4′11″ |
| 347 | Anorith | 0.7 m | 2′04″ |
| 348 | Armaldo | 1.5 m | 4′11″ |
| 349 | Feebas | 0.6 m | 2′00″ |
| 350 | Milotic | 6.2 m | 20′04″ |
| 351 | Castform | 0.3 m | 1′00″ |
| 352 | Kecleon | 1.0 m | 3′03″ |
| 353 | Shuppet | 0.6 m | 2′00″ |
| 354 | Banette | 1.1 m | 3′07″ |
| 355 | Duskull | 0.8 m | 2′07″ |
| 356 | Dusclops | 1.6 m | 5′03″ |
| 357 | Tropius | 2.0 m | 6′07″ |
| 358 | Chimecho | 0.6 m | 2′00″ |
| 359 | Absol | 1.2 m | 3′11″ |
| 360 | Wynaut | 0.6 m | 2′00″ |
| 361 | Snorunt | 0.7 m | 2′04″ |
| 362 | Glalie | 1.5 m | 4′11″ |
| 363 | Spheal | 0.8 m | 2′07″ |
| 364 | Sealeo | 1.1 m | 3′07″ |
| 365 | Walrein | 1.4 m | 4′07″ |
| 366 | Clamperl | 0.4 m | 1′04″ |
| 367 | Huntail | 1.7 m | 5′07″ |
| 368 | Gorebyss | 1.8 m | 5′11″ |
| 369 | Relicanth | 1.0 m | 3′03″ |
| 370 | Luvdisc | 0.6 m | 2′00″ |
| 371 | Bagon | 0.6 m | 2′00″ |
| 372 | Shelgon | 1.1 m | 3′07″ |
| 373 | Salamence | 1.5 m | 4′11″ |
| 374 | Beldum | 0.6 m | 2′00″ |
| 375 | Metang | 1.2 m | 3′11″ |
| 376 | Metagross | 1.6 m | 5′03″ |
| 377 | Regirock | 1.7 m | 5′07″ |
| 378 | Regice | 1.8 m | 5′11″ |
| 379 | Registeel | 1.9 m | 6′03″ |
| 380 | Latias | 1.4 m | 4′07″ |
| 381 | Latios | 2.0 m | 6′07″ |
| 382 | Kyogre | 4.5 m | 14′09″ |
| 383 | Groudon | 3.5 m | 11′06″ |
| 384 | Rayquaza | 7.0 m | 23′00″ |
| 385 | Jirachi | 0.3 m | 1′00″ |
| 386 | Deoxys | 1.7 m | 5′07″ |
Sinnoh Pokémon heights #387–493
| # | Pokémon | Height | Feet |
|---|---|---|---|
| 387 | Turtwig | 0.4 m | 1′04″ |
| 388 | Grotle | 1.1 m | 3′07″ |
| 389 | Torterra | 2.2 m | 7′03″ |
| 390 | Chimchar | 0.5 m | 1′08″ |
| 391 | Monferno | 0.9 m | 2′11″ |
| 392 | Infernape | 1.2 m | 3′11″ |
| 393 | Piplup | 0.4 m | 1′04″ |
| 394 | Prinplup | 0.8 m | 2′07″ |
| 395 | Empoleon | 1.7 m | 5′07″ |
| 396 | Starly | 0.3 m | 1′00″ |
| 397 | Staravia | 0.6 m | 2′00″ |
| 398 | Staraptor | 1.2 m | 3′11″ |
| 399 | Bidoof | 0.5 m | 1′08″ |
| 400 | Bibarel | 1.0 m | 3′03″ |
| 401 | Kricketot | 0.3 m | 1′00″ |
| 402 | Kricketune | 1.0 m | 3′03″ |
| 403 | Shinx | 0.5 m | 1′08″ |
| 404 | Luxio | 0.9 m | 2′11″ |
| 405 | Luxray | 1.4 m | 4′07″ |
| 406 | Budew | 0.2 m | 0′08″ |
| 407 | Roserade | 0.9 m | 2′11″ |
| 408 | Cranidos | 0.9 m | 2′11″ |
| 409 | Rampardos | 1.6 m | 5′03″ |
| 410 | Shieldon | 0.5 m | 1′08″ |
| 411 | Bastiodon | 1.3 m | 4′03″ |
| 412 | Burmy | 0.2 m | 0′08″ |
| 413 | Wormadam | 0.5 m | 1′08″ |
| 414 | Mothim | 0.9 m | 2′11″ |
| 415 | Combee | 0.3 m | 1′00″ |
| 416 | Vespiquen | 1.2 m | 3′11″ |
| 417 | Pachirisu | 0.4 m | 1′04″ |
| 418 | Buizel | 0.7 m | 2′04″ |
| 419 | Floatzel | 1.1 m | 3′07″ |
| 420 | Cherubi | 0.4 m | 1′04″ |
| 421 | Cherrim | 0.5 m | 1′08″ |
| 422 | Shellos | 0.3 m | 1′00″ |
| 423 | Gastrodon | 0.9 m | 2′11″ |
| 424 | Ambipom | 1.2 m | 3′11″ |
| 425 | Drifloon | 0.4 m | 1′04″ |
| 426 | Drifblim | 1.2 m | 3′11″ |
| 427 | Buneary | 0.4 m | 1′04″ |
| 428 | Lopunny | 1.2 m | 3′11″ |
| 429 | Mismagius | 0.9 m | 2′11″ |
| 430 | Honchkrow | 0.9 m | 2′11″ |
| 431 | Glameow | 0.5 m | 1′08″ |
| 432 | Purugly | 1.0 m | 3′03″ |
| 433 | Chingling | 0.2 m | 0′08″ |
| 434 | Stunky | 0.4 m | 1′04″ |
| 435 | Skuntank | 1.0 m | 3′03″ |
| 436 | Bronzor | 0.5 m | 1′08″ |
| 437 | Bronzong | 1.3 m | 4′03″ |
| 438 | Bonsly | 0.5 m | 1′08″ |
| 439 | Mime Jr. | 0.6 m | 2′00″ |
| 440 | Happiny | 0.6 m | 2′00″ |
| 441 | Chatot | 0.5 m | 1′08″ |
| 442 | Spiritomb | 1.0 m | 3′03″ |
| 443 | Gible | 0.7 m | 2′04″ |
| 444 | Gabite | 1.4 m | 4′07″ |
| 445 | Garchomp | 1.9 m | 6′03″ |
| 446 | Munchlax | 0.6 m | 2′00″ |
| 447 | Riolu | 0.7 m | 2′04″ |
| 448 | Lucario | 1.2 m | 3′11″ |
| 449 | Hippopotas | 0.8 m | 2′07″ |
| 450 | Hippowdon | 2.0 m | 6′07″ |
| 451 | Skorupi | 0.8 m | 2′07″ |
| 452 | Drapion | 1.3 m | 4′03″ |
| 453 | Croagunk | 0.7 m | 2′04″ |
| 454 | Toxicroak | 1.3 m | 4′03″ |
| 455 | Carnivine | 1.4 m | 4′07″ |
| 456 | Finneon | 0.4 m | 1′04″ |
| 457 | Lumineon | 1.2 m | 3′11″ |
| 458 | Mantyke | 1.0 m | 3′03″ |
| 459 | Snover | 1.0 m | 3′03″ |
| 460 | Abomasnow | 2.2 m | 7′03″ |
| 461 | Weavile | 1.1 m | 3′07″ |
| 462 | Magnezone | 1.2 m | 3′11″ |
| 463 | Lickilicky | 1.7 m | 5′07″ |
| 464 | Rhyperior | 2.4 m | 7′10″ |
| 465 | Tangrowth | 2.0 m | 6′07″ |
| 466 | Electivire | 1.8 m | 5′11″ |
| 467 | Magmortar | 1.6 m | 5′03″ |
| 468 | Togekiss | 1.5 m | 4′11″ |
| 469 | Yanmega | 1.9 m | 6′03″ |
| 470 | Leafeon | 1.0 m | 3′03″ |
| 471 | Glaceon | 0.8 m | 2′07″ |
| 472 | Gliscor | 2.0 m | 6′07″ |
| 473 | Mamoswine | 2.5 m | 8′02″ |
| 474 | Porygon-Z | 0.9 m | 2′11″ |
| 475 | Gallade | 1.6 m | 5′03″ |
| 476 | Probopass | 1.4 m | 4′07″ |
| 477 | Dusknoir | 2.2 m | 7′03″ |
| 478 | Froslass | 1.3 m | 4′03″ |
| 479 | Rotom | 0.3 m | 1′00″ |
| 480 | Uxie | 0.3 m | 1′00″ |
| 481 | Mesprit | 0.3 m | 1′00″ |
| 482 | Azelf | 0.3 m | 1′00″ |
| 483 | Dialga | 5.4 m | 17′09″ |
| 484 | Palkia | 4.2 m | 13′09″ |
| 485 | Heatran | 1.7 m | 5′07″ |
| 486 | Regigigas | 3.7 m | 12′02″ |
| 487 | Giratina | 4.5 m | 14′09″ |
| 488 | Cresselia | 1.5 m | 4′11″ |
| 489 | Phione | 0.4 m | 1′04″ |
| 490 | Manaphy | 0.3 m | 1′00″ |
| 491 | Darkrai | 1.5 m | 4′11″ |
| 492 | Shaymin | 0.2 m | 0′08″ |
| 493 | Arceus | 3.2 m | 10′06″ |

























