宝可梦身高表
目前游戏中每只宝可梦的官方身高(关都:从妙蛙种子到梦幻,共 151 只)。身高数据来自宝可梦图鉴(通过 PokéAPI),按站立姿态测量——所以像大岩蛇这样的长蛇会非常“高”。点击一只宝可梦,即可看到它与同等大小的宝可梦按比例并排。新地区加入游戏后,也会添加到这里。
目前游戏中每只宝可梦的官方身高(关都和城都:从妙蛙种子到时拉比,共 251 只)。身高数据来自宝可梦图鉴(通过 PokéAPI),按站立姿态测量——所以像大岩蛇这样的长蛇会非常“高”。点击一只宝可梦,即可看到它与同等大小的宝可梦按比例并排。新地区加入游戏后,也会添加到这里。
关都宝可梦身高 #1–151
| # | 宝可梦 | 身高 | 英尺 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妙蛙种子 | 0.7 m | 2′04″ |
| 2 | 妙蛙草 | 1.0 m | 3′03″ |
| 3 | 妙蛙花 | 2.0 m | 6′07″ |
| 4 | 小火龙 | 0.6 m | 2′00″ |
| 5 | 火恐龙 | 1.1 m | 3′07″ |
| 6 | 喷火龙 | 1.7 m | 5′07″ |
| 7 | 杰尼龟 | 0.5 m | 1′08″ |
| 8 | 卡咪龟 | 1.0 m | 3′03″ |
| 9 | 水箭龟 | 1.6 m | 5′03″ |
| 10 | 绿毛虫 | 0.3 m | 1′00″ |
| 11 | 铁甲蛹 | 0.7 m | 2′04″ |
| 12 | 巴大蝶 | 1.1 m | 3′07″ |
| 13 | 独角虫 | 0.3 m | 1′00″ |
| 14 | 铁壳蛹 | 0.6 m | 2′00″ |
| 15 | 大针蜂 | 1.0 m | 3′03″ |
| 16 | 波波 | 0.3 m | 1′00″ |
| 17 | 比比鸟 | 1.1 m | 3′07″ |
| 18 | 大比鸟 | 1.5 m | 4′11″ |
| 19 | 小拉达 | 0.3 m | 1′00″ |
| 20 | 拉达 | 0.7 m | 2′04″ |
| 21 | 烈雀 | 0.3 m | 1′00″ |
| 22 | 大嘴雀 | 1.2 m | 3′11″ |
| 23 | 阿柏蛇 | 2.0 m | 6′07″ |
| 24 | 阿柏怪 | 3.5 m | 11′06″ |
| 25 | 皮卡丘 | 0.4 m | 1′04″ |
| 26 | 雷丘 | 0.8 m | 2′07″ |
| 27 | 穿山鼠 | 0.6 m | 2′00″ |
| 28 | 穿山王 | 1.0 m | 3′03″ |
| 29 | 尼多兰 | 0.4 m | 1′04″ |
| 30 | 尼多娜 | 0.8 m | 2′07″ |
| 31 | 尼多后 | 1.3 m | 4′03″ |
| 32 | 尼多朗 | 0.5 m | 1′08″ |
| 33 | 尼多力诺 | 0.9 m | 2′11″ |
| 34 | 尼多王 | 1.4 m | 4′07″ |
| 35 | 皮皮 | 0.6 m | 2′00″ |
| 36 | 皮可西 | 1.3 m | 4′03″ |
| 37 | 六尾 | 0.6 m | 2′00″ |
| 38 | 九尾 | 1.1 m | 3′07″ |
| 39 | 胖丁 | 0.5 m | 1′08″ |
| 40 | 胖可丁 | 1.0 m | 3′03″ |
| 41 | 超音蝠 | 0.8 m | 2′07″ |
| 42 | 大嘴蝠 | 1.6 m | 5′03″ |
| 43 | 走路草 | 0.5 m | 1′08″ |
| 44 | 臭臭花 | 0.8 m | 2′07″ |
| 45 | 霸王花 | 1.2 m | 3′11″ |
| 46 | 派拉斯 | 0.3 m | 1′00″ |
| 47 | 派拉斯特 | 1.0 m | 3′03″ |
| 48 | 毛球 | 1.0 m | 3′03″ |
| 49 | 摩鲁蛾 | 1.5 m | 4′11″ |
| 50 | 地鼠 | 0.2 m | 0′08″ |
| 51 | 三地鼠 | 0.7 m | 2′04″ |
| 52 | 喵喵 | 0.4 m | 1′04″ |
| 53 | 猫老大 | 1.0 m | 3′03″ |
| 54 | 可达鸭 | 0.8 m | 2′07″ |
| 55 | 哥达鸭 | 1.7 m | 5′07″ |
| 56 | 猴怪 | 0.5 m | 1′08″ |
| 57 | 火暴猴 | 1.0 m | 3′03″ |
| 58 | 卡蒂狗 | 0.7 m | 2′04″ |
| 59 | 风速狗 | 1.9 m | 6′03″ |
| 60 | 蚊香蝌蚪 | 0.6 m | 2′00″ |
| 61 | 蚊香君 | 1.0 m | 3′03″ |
| 62 | 蚊香泳士 | 1.3 m | 4′03″ |
| 63 | 凯西 | 0.9 m | 2′11″ |
| 64 | 勇基拉 | 1.3 m | 4′03″ |
| 65 | 胡地 | 1.5 m | 4′11″ |
| 66 | 腕力 | 0.8 m | 2′07″ |
| 67 | 豪力 | 1.5 m | 4′11″ |
| 68 | 怪力 | 1.6 m | 5′03″ |
| 69 | 喇叭芽 | 0.7 m | 2′04″ |
| 70 | 口呆花 | 1.0 m | 3′03″ |
| 71 | 大食花 | 1.7 m | 5′07″ |
| 72 | 玛瑙水母 | 0.9 m | 2′11″ |
| 73 | 毒刺水母 | 1.6 m | 5′03″ |
| 74 | 小拳石 | 0.4 m | 1′04″ |
| 75 | 隆隆石 | 1.0 m | 3′03″ |
| 76 | 隆隆岩 | 1.4 m | 4′07″ |
| 77 | 小火马 | 1.0 m | 3′03″ |
| 78 | 烈焰马 | 1.7 m | 5′07″ |
| 79 | 呆呆兽 | 1.2 m | 3′11″ |
| 80 | 呆壳兽 | 1.6 m | 5′03″ |
| 81 | 小磁怪 | 0.3 m | 1′00″ |
| 82 | 三合一磁怪 | 1.0 m | 3′03″ |
| 83 | 大葱鸭 | 0.8 m | 2′07″ |
| 84 | 嘟嘟 | 1.4 m | 4′07″ |
| 85 | 嘟嘟利 | 1.8 m | 5′11″ |
| 86 | 小海狮 | 1.1 m | 3′07″ |
| 87 | 白海狮 | 1.7 m | 5′07″ |
| 88 | 臭泥 | 0.9 m | 2′11″ |
| 89 | 臭臭泥 | 1.2 m | 3′11″ |
| 90 | 大舌贝 | 0.3 m | 1′00″ |
| 91 | 刺甲贝 | 1.5 m | 4′11″ |
| 92 | 鬼斯 | 1.3 m | 4′03″ |
| 93 | 鬼斯通 | 1.6 m | 5′03″ |
| 94 | 耿鬼 | 1.5 m | 4′11″ |
| 95 | 大岩蛇 | 8.8 m | 28′10″ |
| 96 | 催眠貘 | 1.0 m | 3′03″ |
| 97 | 引梦貘人 | 1.6 m | 5′03″ |
| 98 | 大钳蟹 | 0.4 m | 1′04″ |
| 99 | 巨钳蟹 | 1.3 m | 4′03″ |
| 100 | 霹雳电球 | 0.5 m | 1′08″ |
| 101 | 顽皮雷弹 | 1.2 m | 3′11″ |
| 102 | 蛋蛋 | 0.4 m | 1′04″ |
| 103 | 椰蛋树 | 2.0 m | 6′07″ |
| 104 | 卡拉卡拉 | 0.4 m | 1′04″ |
| 105 | 嘎啦嘎啦 | 1.0 m | 3′03″ |
| 106 | 飞腿郎 | 1.5 m | 4′11″ |
| 107 | 快拳郎 | 1.4 m | 4′07″ |
| 108 | 大舌头 | 1.2 m | 3′11″ |
| 109 | 瓦斯弹 | 0.6 m | 2′00″ |
| 110 | 双弹瓦斯 | 1.2 m | 3′11″ |
| 111 | 独角犀牛 | 1.0 m | 3′03″ |
| 112 | 钻角犀兽 | 1.9 m | 6′03″ |
| 113 | 吉利蛋 | 1.1 m | 3′07″ |
| 114 | 蔓藤怪 | 1.0 m | 3′03″ |
| 115 | 袋兽 | 2.2 m | 7′03″ |
| 116 | 墨海马 | 0.4 m | 1′04″ |
| 117 | 海刺龙 | 1.2 m | 3′11″ |
| 118 | 角金鱼 | 0.6 m | 2′00″ |
| 119 | 金鱼王 | 1.3 m | 4′03″ |
| 120 | 海星星 | 0.8 m | 2′07″ |
| 121 | 宝石海星 | 1.1 m | 3′07″ |
| 122 | 魔墙人偶 | 1.3 m | 4′03″ |
| 123 | 飞天螳螂 | 1.5 m | 4′11″ |
| 124 | 迷唇姐 | 1.4 m | 4′07″ |
| 125 | 电击兽 | 1.1 m | 3′07″ |
| 126 | 鸭嘴火兽 | 1.3 m | 4′03″ |
| 127 | 凯罗斯 | 1.5 m | 4′11″ |
| 128 | 肯泰罗 | 1.4 m | 4′07″ |
| 129 | 鲤鱼王 | 0.9 m | 2′11″ |
| 130 | 暴鲤龙 | 6.5 m | 21′04″ |
| 131 | 拉普拉斯 | 2.5 m | 8′02″ |
| 132 | 百变怪 | 0.3 m | 1′00″ |
| 133 | 伊布 | 0.3 m | 1′00″ |
| 134 | 水伊布 | 1.0 m | 3′03″ |
| 135 | 雷伊布 | 0.8 m | 2′07″ |
| 136 | 火伊布 | 0.9 m | 2′11″ |
| 137 | 多边兽 | 0.8 m | 2′07″ |
| 138 | 菊石兽 | 0.4 m | 1′04″ |
| 139 | 多刺菊石兽 | 1.0 m | 3′03″ |
| 140 | 化石盔 | 0.5 m | 1′08″ |
| 141 | 镰刀盔 | 1.3 m | 4′03″ |
| 142 | 化石翼龙 | 1.8 m | 5′11″ |
| 143 | 卡比兽 | 2.1 m | 6′11″ |
| 144 | 急冻鸟 | 1.7 m | 5′07″ |
| 145 | 闪电鸟 | 1.6 m | 5′03″ |
| 146 | 火焰鸟 | 2.0 m | 6′07″ |
| 147 | 迷你龙 | 1.8 m | 5′11″ |
| 148 | 哈克龙 | 4.0 m | 13′01″ |
| 149 | 快龙 | 2.2 m | 7′03″ |
| 150 | 超梦 | 2.0 m | 6′07″ |
| 151 | 梦幻 | 0.4 m | 1′04″ |
城都宝可梦身高 #152–251
| # | 宝可梦 | 身高 | 英尺 |
|---|---|---|---|
| 152 | 菊草叶 | 0.9 m | 2′11″ |
| 153 | 月桂叶 | 1.2 m | 3′11″ |
| 154 | 大竺葵 | 1.8 m | 5′11″ |
| 155 | 火球鼠 | 0.5 m | 1′08″ |
| 156 | 火岩鼠 | 0.9 m | 2′11″ |
| 157 | 火暴兽 | 1.7 m | 5′07″ |
| 158 | 小锯鳄 | 0.6 m | 2′00″ |
| 159 | 蓝鳄 | 1.1 m | 3′07″ |
| 160 | 大力鳄 | 2.3 m | 7′07″ |
| 161 | 尾立 | 0.8 m | 2′07″ |
| 162 | 大尾立 | 1.8 m | 5′11″ |
| 163 | 咕咕 | 0.7 m | 2′04″ |
| 164 | 猫头夜鹰 | 1.6 m | 5′03″ |
| 165 | 芭瓢虫 | 1.0 m | 3′03″ |
| 166 | 安瓢虫 | 1.4 m | 4′07″ |
| 167 | 圆丝蛛 | 0.5 m | 1′08″ |
| 168 | 阿利多斯 | 1.1 m | 3′07″ |
| 169 | 叉字蝠 | 1.8 m | 5′11″ |
| 170 | 灯笼鱼 | 0.5 m | 1′08″ |
| 171 | 电灯怪 | 1.2 m | 3′11″ |
| 172 | 皮丘 | 0.3 m | 1′00″ |
| 173 | 皮宝宝 | 0.3 m | 1′00″ |
| 174 | 宝宝丁 | 0.3 m | 1′00″ |
| 175 | 波克比 | 0.3 m | 1′00″ |
| 176 | 波克基古 | 0.6 m | 2′00″ |
| 177 | 天然雀 | 0.2 m | 0′08″ |
| 178 | 天然鸟 | 1.5 m | 4′11″ |
| 179 | 咩利羊 | 0.6 m | 2′00″ |
| 180 | 茸茸羊 | 0.8 m | 2′07″ |
| 181 | 电龙 | 1.4 m | 4′07″ |
| 182 | 美丽花 | 0.4 m | 1′04″ |
| 183 | 玛力露 | 0.4 m | 1′04″ |
| 184 | 玛力露丽 | 0.8 m | 2′07″ |
| 185 | 树才怪 | 1.2 m | 3′11″ |
| 186 | 蚊香蛙皇 | 1.1 m | 3′07″ |
| 187 | 毽子草 | 0.4 m | 1′04″ |
| 188 | 毽子花 | 0.6 m | 2′00″ |
| 189 | 毽子棉 | 0.8 m | 2′07″ |
| 190 | 长尾怪手 | 0.8 m | 2′07″ |
| 191 | 向日种子 | 0.3 m | 1′00″ |
| 192 | 向日花怪 | 0.8 m | 2′07″ |
| 193 | 蜻蜻蜓 | 1.2 m | 3′11″ |
| 194 | 乌波 | 0.4 m | 1′04″ |
| 195 | 沼王 | 1.4 m | 4′07″ |
| 196 | 太阳伊布 | 0.9 m | 2′11″ |
| 197 | 月亮伊布 | 1.0 m | 3′03″ |
| 198 | 黑暗鸦 | 0.5 m | 1′08″ |
| 199 | 呆呆王 | 2.0 m | 6′07″ |
| 200 | 梦妖 | 0.7 m | 2′04″ |
| 201 | 未知图腾 | 0.5 m | 1′08″ |
| 202 | 果然翁 | 1.3 m | 4′03″ |
| 203 | 麒麟奇 | 1.5 m | 4′11″ |
| 204 | 榛果球 | 0.6 m | 2′00″ |
| 205 | 佛烈托斯 | 1.2 m | 3′11″ |
| 206 | 土龙弟弟 | 1.5 m | 4′11″ |
| 207 | 天蝎 | 1.1 m | 3′07″ |
| 208 | 大钢蛇 | 9.2 m | 30′02″ |
| 209 | 布鲁 | 0.6 m | 2′00″ |
| 210 | 布鲁皇 | 1.4 m | 4′07″ |
| 211 | 千针鱼 | 0.5 m | 1′08″ |
| 212 | 巨钳螳螂 | 1.8 m | 5′11″ |
| 213 | 壶壶 | 0.6 m | 2′00″ |
| 214 | 赫拉克罗斯 | 1.5 m | 4′11″ |
| 215 | 狃拉 | 0.9 m | 2′11″ |
| 216 | 熊宝宝 | 0.6 m | 2′00″ |
| 217 | 圈圈熊 | 1.8 m | 5′11″ |
| 218 | 熔岩虫 | 0.7 m | 2′04″ |
| 219 | 熔岩蜗牛 | 0.8 m | 2′07″ |
| 220 | 小山猪 | 0.4 m | 1′04″ |
| 221 | 长毛猪 | 1.1 m | 3′07″ |
| 222 | 太阳珊瑚 | 0.6 m | 2′00″ |
| 223 | 铁炮鱼 | 0.6 m | 2′00″ |
| 224 | 章鱼桶 | 0.9 m | 2′11″ |
| 225 | 信使鸟 | 0.9 m | 2′11″ |
| 226 | 巨翅飞鱼 | 2.1 m | 6′11″ |
| 227 | 盔甲鸟 | 1.7 m | 5′07″ |
| 228 | 戴鲁比 | 0.6 m | 2′00″ |
| 229 | 黑鲁加 | 1.4 m | 4′07″ |
| 230 | 刺龙王 | 1.8 m | 5′11″ |
| 231 | 小小象 | 0.5 m | 1′08″ |
| 232 | 顿甲 | 1.1 m | 3′07″ |
| 233 | 多边兽2型 | 0.6 m | 2′00″ |
| 234 | 惊角鹿 | 1.4 m | 4′07″ |
| 235 | 图图犬 | 1.2 m | 3′11″ |
| 236 | 无畏小子 | 0.7 m | 2′04″ |
| 237 | 战舞郎 | 1.4 m | 4′07″ |
| 238 | 迷唇娃 | 0.4 m | 1′04″ |
| 239 | 电击怪 | 0.6 m | 2′00″ |
| 240 | 鸭嘴宝宝 | 0.7 m | 2′04″ |
| 241 | 大奶罐 | 1.2 m | 3′11″ |
| 242 | 幸福蛋 | 1.5 m | 4′11″ |
| 243 | 雷公 | 1.9 m | 6′03″ |
| 244 | 炎帝 | 2.1 m | 6′11″ |
| 245 | 水君 | 2.0 m | 6′07″ |
| 246 | 幼基拉斯 | 0.6 m | 2′00″ |
| 247 | 沙基拉斯 | 1.2 m | 3′11″ |
| 248 | 班基拉斯 | 2.0 m | 6′07″ |
| 249 | 洛奇亚 | 5.2 m | 17′01″ |
| 250 | 凤王 | 3.8 m | 12′06″ |
| 251 | 时拉比 | 0.6 m | 2′00″ |
























