Tabela de altura dos Pokémon
A altura oficial de cada Pokémon que está no jogo até agora (Kanto: de Bulbasaur a Mew, 151 no total). As alturas vêm da Pokédex (pelo PokéAPI) e são medidas em pé — o que deixa uma serpente como Onix bem “alta”. Toque em um Pokémon para vê-lo em escala ao lado de outros do mesmo tamanho. Novas regiões entram conforme chegam ao jogo.
A altura oficial de cada Pokémon que está no jogo até agora (Kanto e Johto: de Bulbasaur a Celebi, 251 no total). As alturas vêm da Pokédex (pelo PokéAPI) e são medidas em pé — o que deixa uma serpente como Onix bem “alta”. Toque em um Pokémon para vê-lo em escala ao lado de outros do mesmo tamanho. Novas regiões entram conforme chegam ao jogo.
Altura dos Pokémon de Kanto #1–151
| # | Pokémon | Altura | Pés |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | 0,7 m | 2′04″ |
| 2 | Ivysaur | 1,0 m | 3′03″ |
| 3 | Venusaur | 2,0 m | 6′07″ |
| 4 | Charmander | 0,6 m | 2′00″ |
| 5 | Charmeleon | 1,1 m | 3′07″ |
| 6 | Charizard | 1,7 m | 5′07″ |
| 7 | Squirtle | 0,5 m | 1′08″ |
| 8 | Wartortle | 1,0 m | 3′03″ |
| 9 | Blastoise | 1,6 m | 5′03″ |
| 10 | Caterpie | 0,3 m | 1′00″ |
| 11 | Metapod | 0,7 m | 2′04″ |
| 12 | Butterfree | 1,1 m | 3′07″ |
| 13 | Weedle | 0,3 m | 1′00″ |
| 14 | Kakuna | 0,6 m | 2′00″ |
| 15 | Beedrill | 1,0 m | 3′03″ |
| 16 | Pidgey | 0,3 m | 1′00″ |
| 17 | Pidgeotto | 1,1 m | 3′07″ |
| 18 | Pidgeot | 1,5 m | 4′11″ |
| 19 | Rattata | 0,3 m | 1′00″ |
| 20 | Raticate | 0,7 m | 2′04″ |
| 21 | Spearow | 0,3 m | 1′00″ |
| 22 | Fearow | 1,2 m | 3′11″ |
| 23 | Ekans | 2,0 m | 6′07″ |
| 24 | Arbok | 3,5 m | 11′06″ |
| 25 | Pikachu | 0,4 m | 1′04″ |
| 26 | Raichu | 0,8 m | 2′07″ |
| 27 | Sandshrew | 0,6 m | 2′00″ |
| 28 | Sandslash | 1,0 m | 3′03″ |
| 29 | Nidoran♀ | 0,4 m | 1′04″ |
| 30 | Nidorina | 0,8 m | 2′07″ |
| 31 | Nidoqueen | 1,3 m | 4′03″ |
| 32 | Nidoran♂ | 0,5 m | 1′08″ |
| 33 | Nidorino | 0,9 m | 2′11″ |
| 34 | Nidoking | 1,4 m | 4′07″ |
| 35 | Clefairy | 0,6 m | 2′00″ |
| 36 | Clefable | 1,3 m | 4′03″ |
| 37 | Vulpix | 0,6 m | 2′00″ |
| 38 | Ninetales | 1,1 m | 3′07″ |
| 39 | Jigglypuff | 0,5 m | 1′08″ |
| 40 | Wigglytuff | 1,0 m | 3′03″ |
| 41 | Zubat | 0,8 m | 2′07″ |
| 42 | Golbat | 1,6 m | 5′03″ |
| 43 | Oddish | 0,5 m | 1′08″ |
| 44 | Gloom | 0,8 m | 2′07″ |
| 45 | Vileplume | 1,2 m | 3′11″ |
| 46 | Paras | 0,3 m | 1′00″ |
| 47 | Parasect | 1,0 m | 3′03″ |
| 48 | Venonat | 1,0 m | 3′03″ |
| 49 | Venomoth | 1,5 m | 4′11″ |
| 50 | Diglett | 0,2 m | 0′08″ |
| 51 | Dugtrio | 0,7 m | 2′04″ |
| 52 | Meowth | 0,4 m | 1′04″ |
| 53 | Persian | 1,0 m | 3′03″ |
| 54 | Psyduck | 0,8 m | 2′07″ |
| 55 | Golduck | 1,7 m | 5′07″ |
| 56 | Mankey | 0,5 m | 1′08″ |
| 57 | Primeape | 1,0 m | 3′03″ |
| 58 | Growlithe | 0,7 m | 2′04″ |
| 59 | Arcanine | 1,9 m | 6′03″ |
| 60 | Poliwag | 0,6 m | 2′00″ |
| 61 | Poliwhirl | 1,0 m | 3′03″ |
| 62 | Poliwrath | 1,3 m | 4′03″ |
| 63 | Abra | 0,9 m | 2′11″ |
| 64 | Kadabra | 1,3 m | 4′03″ |
| 65 | Alakazam | 1,5 m | 4′11″ |
| 66 | Machop | 0,8 m | 2′07″ |
| 67 | Machoke | 1,5 m | 4′11″ |
| 68 | Machamp | 1,6 m | 5′03″ |
| 69 | Bellsprout | 0,7 m | 2′04″ |
| 70 | Weepinbell | 1,0 m | 3′03″ |
| 71 | Victreebel | 1,7 m | 5′07″ |
| 72 | Tentacool | 0,9 m | 2′11″ |
| 73 | Tentacruel | 1,6 m | 5′03″ |
| 74 | Geodude | 0,4 m | 1′04″ |
| 75 | Graveler | 1,0 m | 3′03″ |
| 76 | Golem | 1,4 m | 4′07″ |
| 77 | Ponyta | 1,0 m | 3′03″ |
| 78 | Rapidash | 1,7 m | 5′07″ |
| 79 | Slowpoke | 1,2 m | 3′11″ |
| 80 | Slowbro | 1,6 m | 5′03″ |
| 81 | Magnemite | 0,3 m | 1′00″ |
| 82 | Magneton | 1,0 m | 3′03″ |
| 83 | Farfetch’d | 0,8 m | 2′07″ |
| 84 | Doduo | 1,4 m | 4′07″ |
| 85 | Dodrio | 1,8 m | 5′11″ |
| 86 | Seel | 1,1 m | 3′07″ |
| 87 | Dewgong | 1,7 m | 5′07″ |
| 88 | Grimer | 0,9 m | 2′11″ |
| 89 | Muk | 1,2 m | 3′11″ |
| 90 | Shellder | 0,3 m | 1′00″ |
| 91 | Cloyster | 1,5 m | 4′11″ |
| 92 | Gastly | 1,3 m | 4′03″ |
| 93 | Haunter | 1,6 m | 5′03″ |
| 94 | Gengar | 1,5 m | 4′11″ |
| 95 | Onix | 8,8 m | 28′10″ |
| 96 | Drowzee | 1,0 m | 3′03″ |
| 97 | Hypno | 1,6 m | 5′03″ |
| 98 | Krabby | 0,4 m | 1′04″ |
| 99 | Kingler | 1,3 m | 4′03″ |
| 100 | Voltorb | 0,5 m | 1′08″ |
| 101 | Electrode | 1,2 m | 3′11″ |
| 102 | Exeggcute | 0,4 m | 1′04″ |
| 103 | Exeggutor | 2,0 m | 6′07″ |
| 104 | Cubone | 0,4 m | 1′04″ |
| 105 | Marowak | 1,0 m | 3′03″ |
| 106 | Hitmonlee | 1,5 m | 4′11″ |
| 107 | Hitmonchan | 1,4 m | 4′07″ |
| 108 | Lickitung | 1,2 m | 3′11″ |
| 109 | Koffing | 0,6 m | 2′00″ |
| 110 | Weezing | 1,2 m | 3′11″ |
| 111 | Rhyhorn | 1,0 m | 3′03″ |
| 112 | Rhydon | 1,9 m | 6′03″ |
| 113 | Chansey | 1,1 m | 3′07″ |
| 114 | Tangela | 1,0 m | 3′03″ |
| 115 | Kangaskhan | 2,2 m | 7′03″ |
| 116 | Horsea | 0,4 m | 1′04″ |
| 117 | Seadra | 1,2 m | 3′11″ |
| 118 | Goldeen | 0,6 m | 2′00″ |
| 119 | Seaking | 1,3 m | 4′03″ |
| 120 | Staryu | 0,8 m | 2′07″ |
| 121 | Starmie | 1,1 m | 3′07″ |
| 122 | Mr. Mime | 1,3 m | 4′03″ |
| 123 | Scyther | 1,5 m | 4′11″ |
| 124 | Jynx | 1,4 m | 4′07″ |
| 125 | Electabuzz | 1,1 m | 3′07″ |
| 126 | Magmar | 1,3 m | 4′03″ |
| 127 | Pinsir | 1,5 m | 4′11″ |
| 128 | Tauros | 1,4 m | 4′07″ |
| 129 | Magikarp | 0,9 m | 2′11″ |
| 130 | Gyarados | 6,5 m | 21′04″ |
| 131 | Lapras | 2,5 m | 8′02″ |
| 132 | Ditto | 0,3 m | 1′00″ |
| 133 | Eevee | 0,3 m | 1′00″ |
| 134 | Vaporeon | 1,0 m | 3′03″ |
| 135 | Jolteon | 0,8 m | 2′07″ |
| 136 | Flareon | 0,9 m | 2′11″ |
| 137 | Porygon | 0,8 m | 2′07″ |
| 138 | Omanyte | 0,4 m | 1′04″ |
| 139 | Omastar | 1,0 m | 3′03″ |
| 140 | Kabuto | 0,5 m | 1′08″ |
| 141 | Kabutops | 1,3 m | 4′03″ |
| 142 | Aerodactyl | 1,8 m | 5′11″ |
| 143 | Snorlax | 2,1 m | 6′11″ |
| 144 | Articuno | 1,7 m | 5′07″ |
| 145 | Zapdos | 1,6 m | 5′03″ |
| 146 | Moltres | 2,0 m | 6′07″ |
| 147 | Dratini | 1,8 m | 5′11″ |
| 148 | Dragonair | 4,0 m | 13′01″ |
| 149 | Dragonite | 2,2 m | 7′03″ |
| 150 | Mewtwo | 2,0 m | 6′07″ |
| 151 | Mew | 0,4 m | 1′04″ |
Altura dos Pokémon de Johto #152–251
| # | Pokémon | Altura | Pés |
|---|---|---|---|
| 152 | Chikorita | 0,9 m | 2′11″ |
| 153 | Bayleef | 1,2 m | 3′11″ |
| 154 | Meganium | 1,8 m | 5′11″ |
| 155 | Cyndaquil | 0,5 m | 1′08″ |
| 156 | Quilava | 0,9 m | 2′11″ |
| 157 | Typhlosion | 1,7 m | 5′07″ |
| 158 | Totodile | 0,6 m | 2′00″ |
| 159 | Croconaw | 1,1 m | 3′07″ |
| 160 | Feraligatr | 2,3 m | 7′07″ |
| 161 | Sentret | 0,8 m | 2′07″ |
| 162 | Furret | 1,8 m | 5′11″ |
| 163 | Hoothoot | 0,7 m | 2′04″ |
| 164 | Noctowl | 1,6 m | 5′03″ |
| 165 | Ledyba | 1,0 m | 3′03″ |
| 166 | Ledian | 1,4 m | 4′07″ |
| 167 | Spinarak | 0,5 m | 1′08″ |
| 168 | Ariados | 1,1 m | 3′07″ |
| 169 | Crobat | 1,8 m | 5′11″ |
| 170 | Chinchou | 0,5 m | 1′08″ |
| 171 | Lanturn | 1,2 m | 3′11″ |
| 172 | Pichu | 0,3 m | 1′00″ |
| 173 | Cleffa | 0,3 m | 1′00″ |
| 174 | Igglybuff | 0,3 m | 1′00″ |
| 175 | Togepi | 0,3 m | 1′00″ |
| 176 | Togetic | 0,6 m | 2′00″ |
| 177 | Natu | 0,2 m | 0′08″ |
| 178 | Xatu | 1,5 m | 4′11″ |
| 179 | Mareep | 0,6 m | 2′00″ |
| 180 | Flaaffy | 0,8 m | 2′07″ |
| 181 | Ampharos | 1,4 m | 4′07″ |
| 182 | Bellossom | 0,4 m | 1′04″ |
| 183 | Marill | 0,4 m | 1′04″ |
| 184 | Azumarill | 0,8 m | 2′07″ |
| 185 | Sudowoodo | 1,2 m | 3′11″ |
| 186 | Politoed | 1,1 m | 3′07″ |
| 187 | Hoppip | 0,4 m | 1′04″ |
| 188 | Skiploom | 0,6 m | 2′00″ |
| 189 | Jumpluff | 0,8 m | 2′07″ |
| 190 | Aipom | 0,8 m | 2′07″ |
| 191 | Sunkern | 0,3 m | 1′00″ |
| 192 | Sunflora | 0,8 m | 2′07″ |
| 193 | Yanma | 1,2 m | 3′11″ |
| 194 | Wooper | 0,4 m | 1′04″ |
| 195 | Quagsire | 1,4 m | 4′07″ |
| 196 | Espeon | 0,9 m | 2′11″ |
| 197 | Umbreon | 1,0 m | 3′03″ |
| 198 | Murkrow | 0,5 m | 1′08″ |
| 199 | Slowking | 2,0 m | 6′07″ |
| 200 | Misdreavus | 0,7 m | 2′04″ |
| 201 | Unown | 0,5 m | 1′08″ |
| 202 | Wobbuffet | 1,3 m | 4′03″ |
| 203 | Girafarig | 1,5 m | 4′11″ |
| 204 | Pineco | 0,6 m | 2′00″ |
| 205 | Forretress | 1,2 m | 3′11″ |
| 206 | Dunsparce | 1,5 m | 4′11″ |
| 207 | Gligar | 1,1 m | 3′07″ |
| 208 | Steelix | 9,2 m | 30′02″ |
| 209 | Snubbull | 0,6 m | 2′00″ |
| 210 | Granbull | 1,4 m | 4′07″ |
| 211 | Qwilfish | 0,5 m | 1′08″ |
| 212 | Scizor | 1,8 m | 5′11″ |
| 213 | Shuckle | 0,6 m | 2′00″ |
| 214 | Heracross | 1,5 m | 4′11″ |
| 215 | Sneasel | 0,9 m | 2′11″ |
| 216 | Teddiursa | 0,6 m | 2′00″ |
| 217 | Ursaring | 1,8 m | 5′11″ |
| 218 | Slugma | 0,7 m | 2′04″ |
| 219 | Magcargo | 0,8 m | 2′07″ |
| 220 | Swinub | 0,4 m | 1′04″ |
| 221 | Piloswine | 1,1 m | 3′07″ |
| 222 | Corsola | 0,6 m | 2′00″ |
| 223 | Remoraid | 0,6 m | 2′00″ |
| 224 | Octillery | 0,9 m | 2′11″ |
| 225 | Delibird | 0,9 m | 2′11″ |
| 226 | Mantine | 2,1 m | 6′11″ |
| 227 | Skarmory | 1,7 m | 5′07″ |
| 228 | Houndour | 0,6 m | 2′00″ |
| 229 | Houndoom | 1,4 m | 4′07″ |
| 230 | Kingdra | 1,8 m | 5′11″ |
| 231 | Phanpy | 0,5 m | 1′08″ |
| 232 | Donphan | 1,1 m | 3′07″ |
| 233 | Porygon2 | 0,6 m | 2′00″ |
| 234 | Stantler | 1,4 m | 4′07″ |
| 235 | Smeargle | 1,2 m | 3′11″ |
| 236 | Tyrogue | 0,7 m | 2′04″ |
| 237 | Hitmontop | 1,4 m | 4′07″ |
| 238 | Smoochum | 0,4 m | 1′04″ |
| 239 | Elekid | 0,6 m | 2′00″ |
| 240 | Magby | 0,7 m | 2′04″ |
| 241 | Miltank | 1,2 m | 3′11″ |
| 242 | Blissey | 1,5 m | 4′11″ |
| 243 | Raikou | 1,9 m | 6′03″ |
| 244 | Entei | 2,1 m | 6′11″ |
| 245 | Suicune | 2,0 m | 6′07″ |
| 246 | Larvitar | 0,6 m | 2′00″ |
| 247 | Pupitar | 1,2 m | 3′11″ |
| 248 | Tyranitar | 2,0 m | 6′07″ |
| 249 | Lugia | 5,2 m | 17′01″ |
| 250 | Ho-Oh | 3,8 m | 12′06″ |
| 251 | Celebi | 0,6 m | 2′00″ |
























