ポケモン高さ一覧
現在ゲームに登場するすべてのポケモンの公式の高さです(カントー、ジョウト、ホウエン:フシギダネからデオキシスまで、全386匹)。高さはポケモン図鑑(PokéAPI 経由)のもので、立った状態で測られています。そのため、イワークのようなヘビ型のポケモンはとても「高く」なります。ポケモンをタップすると、同じくらいの大きさのポケモンと実際の縮尺で並べて見られます。新しい地方はゲームに登場しだい追加されます。
現在ゲームに登場するすべてのポケモンの公式の高さです(カントー、ジョウト、ホウエン、シンオウ:フシギダネからアルセウスまで、全493匹)。高さはポケモン図鑑(PokéAPI 経由)のもので、立った状態で測られています。そのため、イワークのようなヘビ型のポケモンはとても「高く」なります。ポケモンをタップすると、同じくらいの大きさのポケモンと実際の縮尺で並べて見られます。新しい地方はゲームに登場しだい追加されます。
カントーのポケモンの高さ #1–151
| # | ポケモン | 高さ | フィート |
|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | 0.7 m | 2′04″ |
| 2 | フシギソウ | 1.0 m | 3′03″ |
| 3 | フシギバナ | 2.0 m | 6′07″ |
| 4 | ヒトカゲ | 0.6 m | 2′00″ |
| 5 | リザード | 1.1 m | 3′07″ |
| 6 | リザードン | 1.7 m | 5′07″ |
| 7 | ゼニガメ | 0.5 m | 1′08″ |
| 8 | カメール | 1.0 m | 3′03″ |
| 9 | カメックス | 1.6 m | 5′03″ |
| 10 | キャタピー | 0.3 m | 1′00″ |
| 11 | トランセル | 0.7 m | 2′04″ |
| 12 | バタフリー | 1.1 m | 3′07″ |
| 13 | ビードル | 0.3 m | 1′00″ |
| 14 | コクーン | 0.6 m | 2′00″ |
| 15 | スピアー | 1.0 m | 3′03″ |
| 16 | ポッポ | 0.3 m | 1′00″ |
| 17 | ピジョン | 1.1 m | 3′07″ |
| 18 | ピジョット | 1.5 m | 4′11″ |
| 19 | コラッタ | 0.3 m | 1′00″ |
| 20 | ラッタ | 0.7 m | 2′04″ |
| 21 | オニスズメ | 0.3 m | 1′00″ |
| 22 | オニドリル | 1.2 m | 3′11″ |
| 23 | アーボ | 2.0 m | 6′07″ |
| 24 | アーボック | 3.5 m | 11′06″ |
| 25 | ピカチュウ | 0.4 m | 1′04″ |
| 26 | ライチュウ | 0.8 m | 2′07″ |
| 27 | サンド | 0.6 m | 2′00″ |
| 28 | サンドパン | 1.0 m | 3′03″ |
| 29 | ニドラン♀ | 0.4 m | 1′04″ |
| 30 | ニドリーナ | 0.8 m | 2′07″ |
| 31 | ニドクイン | 1.3 m | 4′03″ |
| 32 | ニドラン♂ | 0.5 m | 1′08″ |
| 33 | ニドリーノ | 0.9 m | 2′11″ |
| 34 | ニドキング | 1.4 m | 4′07″ |
| 35 | ピッピ | 0.6 m | 2′00″ |
| 36 | ピクシー | 1.3 m | 4′03″ |
| 37 | ロコン | 0.6 m | 2′00″ |
| 38 | キュウコン | 1.1 m | 3′07″ |
| 39 | プリン | 0.5 m | 1′08″ |
| 40 | プクリン | 1.0 m | 3′03″ |
| 41 | ズバット | 0.8 m | 2′07″ |
| 42 | ゴルバット | 1.6 m | 5′03″ |
| 43 | ナゾノクサ | 0.5 m | 1′08″ |
| 44 | クサイハナ | 0.8 m | 2′07″ |
| 45 | ラフレシア | 1.2 m | 3′11″ |
| 46 | パラス | 0.3 m | 1′00″ |
| 47 | パラセクト | 1.0 m | 3′03″ |
| 48 | コンパン | 1.0 m | 3′03″ |
| 49 | モルフォン | 1.5 m | 4′11″ |
| 50 | ディグダ | 0.2 m | 0′08″ |
| 51 | ダグトリオ | 0.7 m | 2′04″ |
| 52 | ニャース | 0.4 m | 1′04″ |
| 53 | ペルシアン | 1.0 m | 3′03″ |
| 54 | コダック | 0.8 m | 2′07″ |
| 55 | ゴルダック | 1.7 m | 5′07″ |
| 56 | マンキー | 0.5 m | 1′08″ |
| 57 | オコリザル | 1.0 m | 3′03″ |
| 58 | ガーディ | 0.7 m | 2′04″ |
| 59 | ウインディ | 1.9 m | 6′03″ |
| 60 | ニョロモ | 0.6 m | 2′00″ |
| 61 | ニョロゾ | 1.0 m | 3′03″ |
| 62 | ニョロボン | 1.3 m | 4′03″ |
| 63 | ケーシィ | 0.9 m | 2′11″ |
| 64 | ユンゲラー | 1.3 m | 4′03″ |
| 65 | フーディン | 1.5 m | 4′11″ |
| 66 | ワンリキー | 0.8 m | 2′07″ |
| 67 | ゴーリキー | 1.5 m | 4′11″ |
| 68 | カイリキー | 1.6 m | 5′03″ |
| 69 | マダツボミ | 0.7 m | 2′04″ |
| 70 | ウツドン | 1.0 m | 3′03″ |
| 71 | ウツボット | 1.7 m | 5′07″ |
| 72 | メノクラゲ | 0.9 m | 2′11″ |
| 73 | ドククラゲ | 1.6 m | 5′03″ |
| 74 | イシツブテ | 0.4 m | 1′04″ |
| 75 | ゴローン | 1.0 m | 3′03″ |
| 76 | ゴローニャ | 1.4 m | 4′07″ |
| 77 | ポニータ | 1.0 m | 3′03″ |
| 78 | ギャロップ | 1.7 m | 5′07″ |
| 79 | ヤドン | 1.2 m | 3′11″ |
| 80 | ヤドラン | 1.6 m | 5′03″ |
| 81 | コイル | 0.3 m | 1′00″ |
| 82 | レアコイル | 1.0 m | 3′03″ |
| 83 | カモネギ | 0.8 m | 2′07″ |
| 84 | ドードー | 1.4 m | 4′07″ |
| 85 | ドードリオ | 1.8 m | 5′11″ |
| 86 | パウワウ | 1.1 m | 3′07″ |
| 87 | ジュゴン | 1.7 m | 5′07″ |
| 88 | ベトベター | 0.9 m | 2′11″ |
| 89 | ベトベトン | 1.2 m | 3′11″ |
| 90 | シェルダー | 0.3 m | 1′00″ |
| 91 | パルシェン | 1.5 m | 4′11″ |
| 92 | ゴース | 1.3 m | 4′03″ |
| 93 | ゴースト | 1.6 m | 5′03″ |
| 94 | ゲンガー | 1.5 m | 4′11″ |
| 95 | イワーク | 8.8 m | 28′10″ |
| 96 | スリープ | 1.0 m | 3′03″ |
| 97 | スリーパー | 1.6 m | 5′03″ |
| 98 | クラブ | 0.4 m | 1′04″ |
| 99 | キングラー | 1.3 m | 4′03″ |
| 100 | ビリリダマ | 0.5 m | 1′08″ |
| 101 | マルマイン | 1.2 m | 3′11″ |
| 102 | タマタマ | 0.4 m | 1′04″ |
| 103 | ナッシー | 2.0 m | 6′07″ |
| 104 | カラカラ | 0.4 m | 1′04″ |
| 105 | ガラガラ | 1.0 m | 3′03″ |
| 106 | サワムラー | 1.5 m | 4′11″ |
| 107 | エビワラー | 1.4 m | 4′07″ |
| 108 | ベロリンガ | 1.2 m | 3′11″ |
| 109 | ドガース | 0.6 m | 2′00″ |
| 110 | マタドガス | 1.2 m | 3′11″ |
| 111 | サイホーン | 1.0 m | 3′03″ |
| 112 | サイドン | 1.9 m | 6′03″ |
| 113 | ラッキー | 1.1 m | 3′07″ |
| 114 | モンジャラ | 1.0 m | 3′03″ |
| 115 | ガルーラ | 2.2 m | 7′03″ |
| 116 | タッツー | 0.4 m | 1′04″ |
| 117 | シードラ | 1.2 m | 3′11″ |
| 118 | トサキント | 0.6 m | 2′00″ |
| 119 | アズマオウ | 1.3 m | 4′03″ |
| 120 | ヒトデマン | 0.8 m | 2′07″ |
| 121 | スターミー | 1.1 m | 3′07″ |
| 122 | バリヤード | 1.3 m | 4′03″ |
| 123 | ストライク | 1.5 m | 4′11″ |
| 124 | ルージュラ | 1.4 m | 4′07″ |
| 125 | エレブー | 1.1 m | 3′07″ |
| 126 | ブーバー | 1.3 m | 4′03″ |
| 127 | カイロス | 1.5 m | 4′11″ |
| 128 | ケンタロス | 1.4 m | 4′07″ |
| 129 | コイキング | 0.9 m | 2′11″ |
| 130 | ギャラドス | 6.5 m | 21′04″ |
| 131 | ラプラス | 2.5 m | 8′02″ |
| 132 | メタモン | 0.3 m | 1′00″ |
| 133 | イーブイ | 0.3 m | 1′00″ |
| 134 | シャワーズ | 1.0 m | 3′03″ |
| 135 | サンダース | 0.8 m | 2′07″ |
| 136 | ブースター | 0.9 m | 2′11″ |
| 137 | ポリゴン | 0.8 m | 2′07″ |
| 138 | オムナイト | 0.4 m | 1′04″ |
| 139 | オムスター | 1.0 m | 3′03″ |
| 140 | カブト | 0.5 m | 1′08″ |
| 141 | カブトプス | 1.3 m | 4′03″ |
| 142 | プテラ | 1.8 m | 5′11″ |
| 143 | カビゴン | 2.1 m | 6′11″ |
| 144 | フリーザー | 1.7 m | 5′07″ |
| 145 | サンダー | 1.6 m | 5′03″ |
| 146 | ファイヤー | 2.0 m | 6′07″ |
| 147 | ミニリュウ | 1.8 m | 5′11″ |
| 148 | ハクリュー | 4.0 m | 13′01″ |
| 149 | カイリュー | 2.2 m | 7′03″ |
| 150 | ミュウツー | 2.0 m | 6′07″ |
| 151 | ミュウ | 0.4 m | 1′04″ |
ジョウトのポケモンの高さ #152–251
| # | ポケモン | 高さ | フィート |
|---|---|---|---|
| 152 | チコリータ | 0.9 m | 2′11″ |
| 153 | ベイリーフ | 1.2 m | 3′11″ |
| 154 | メガニウム | 1.8 m | 5′11″ |
| 155 | ヒノアラシ | 0.5 m | 1′08″ |
| 156 | マグマラシ | 0.9 m | 2′11″ |
| 157 | バクフーン | 1.7 m | 5′07″ |
| 158 | ワニノコ | 0.6 m | 2′00″ |
| 159 | アリゲイツ | 1.1 m | 3′07″ |
| 160 | オーダイル | 2.3 m | 7′07″ |
| 161 | オタチ | 0.8 m | 2′07″ |
| 162 | オオタチ | 1.8 m | 5′11″ |
| 163 | ホーホー | 0.7 m | 2′04″ |
| 164 | ヨルノズク | 1.6 m | 5′03″ |
| 165 | レディバ | 1.0 m | 3′03″ |
| 166 | レディアン | 1.4 m | 4′07″ |
| 167 | イトマル | 0.5 m | 1′08″ |
| 168 | アリアドス | 1.1 m | 3′07″ |
| 169 | クロバット | 1.8 m | 5′11″ |
| 170 | チョンチー | 0.5 m | 1′08″ |
| 171 | ランターン | 1.2 m | 3′11″ |
| 172 | ピチュー | 0.3 m | 1′00″ |
| 173 | ピィ | 0.3 m | 1′00″ |
| 174 | ププリン | 0.3 m | 1′00″ |
| 175 | トゲピー | 0.3 m | 1′00″ |
| 176 | トゲチック | 0.6 m | 2′00″ |
| 177 | ネイティ | 0.2 m | 0′08″ |
| 178 | ネイティオ | 1.5 m | 4′11″ |
| 179 | メリープ | 0.6 m | 2′00″ |
| 180 | モココ | 0.8 m | 2′07″ |
| 181 | デンリュウ | 1.4 m | 4′07″ |
| 182 | キレイハナ | 0.4 m | 1′04″ |
| 183 | マリル | 0.4 m | 1′04″ |
| 184 | マリルリ | 0.8 m | 2′07″ |
| 185 | ウソッキー | 1.2 m | 3′11″ |
| 186 | ニョロトノ | 1.1 m | 3′07″ |
| 187 | ハネッコ | 0.4 m | 1′04″ |
| 188 | ポポッコ | 0.6 m | 2′00″ |
| 189 | ワタッコ | 0.8 m | 2′07″ |
| 190 | エイパム | 0.8 m | 2′07″ |
| 191 | ヒマナッツ | 0.3 m | 1′00″ |
| 192 | キマワリ | 0.8 m | 2′07″ |
| 193 | ヤンヤンマ | 1.2 m | 3′11″ |
| 194 | ウパー | 0.4 m | 1′04″ |
| 195 | ヌオー | 1.4 m | 4′07″ |
| 196 | エーフィ | 0.9 m | 2′11″ |
| 197 | ブラッキー | 1.0 m | 3′03″ |
| 198 | ヤミカラス | 0.5 m | 1′08″ |
| 199 | ヤドキング | 2.0 m | 6′07″ |
| 200 | ムウマ | 0.7 m | 2′04″ |
| 201 | アンノーン | 0.5 m | 1′08″ |
| 202 | ソーナンス | 1.3 m | 4′03″ |
| 203 | キリンリキ | 1.5 m | 4′11″ |
| 204 | クヌギダマ | 0.6 m | 2′00″ |
| 205 | フォレトス | 1.2 m | 3′11″ |
| 206 | ノコッチ | 1.5 m | 4′11″ |
| 207 | グライガー | 1.1 m | 3′07″ |
| 208 | ハガネール | 9.2 m | 30′02″ |
| 209 | ブルー | 0.6 m | 2′00″ |
| 210 | グランブル | 1.4 m | 4′07″ |
| 211 | ハリーセン | 0.5 m | 1′08″ |
| 212 | ハッサム | 1.8 m | 5′11″ |
| 213 | ツボツボ | 0.6 m | 2′00″ |
| 214 | ヘラクロス | 1.5 m | 4′11″ |
| 215 | ニューラ | 0.9 m | 2′11″ |
| 216 | ヒメグマ | 0.6 m | 2′00″ |
| 217 | リングマ | 1.8 m | 5′11″ |
| 218 | マグマッグ | 0.7 m | 2′04″ |
| 219 | マグカルゴ | 0.8 m | 2′07″ |
| 220 | ウリムー | 0.4 m | 1′04″ |
| 221 | イノムー | 1.1 m | 3′07″ |
| 222 | サニーゴ | 0.6 m | 2′00″ |
| 223 | テッポウオ | 0.6 m | 2′00″ |
| 224 | オクタン | 0.9 m | 2′11″ |
| 225 | デリバード | 0.9 m | 2′11″ |
| 226 | マンタイン | 2.1 m | 6′11″ |
| 227 | エアームド | 1.7 m | 5′07″ |
| 228 | デルビル | 0.6 m | 2′00″ |
| 229 | ヘルガー | 1.4 m | 4′07″ |
| 230 | キングドラ | 1.8 m | 5′11″ |
| 231 | ゴマゾウ | 0.5 m | 1′08″ |
| 232 | ドンファン | 1.1 m | 3′07″ |
| 233 | ポリゴン2 | 0.6 m | 2′00″ |
| 234 | オドシシ | 1.4 m | 4′07″ |
| 235 | ドーブル | 1.2 m | 3′11″ |
| 236 | バルキー | 0.7 m | 2′04″ |
| 237 | カポエラー | 1.4 m | 4′07″ |
| 238 | ムチュール | 0.4 m | 1′04″ |
| 239 | エレキッド | 0.6 m | 2′00″ |
| 240 | ブビィ | 0.7 m | 2′04″ |
| 241 | ミルタンク | 1.2 m | 3′11″ |
| 242 | ハピナス | 1.5 m | 4′11″ |
| 243 | ライコウ | 1.9 m | 6′03″ |
| 244 | エンテイ | 2.1 m | 6′11″ |
| 245 | スイクン | 2.0 m | 6′07″ |
| 246 | ヨーギラス | 0.6 m | 2′00″ |
| 247 | サナギラス | 1.2 m | 3′11″ |
| 248 | バンギラス | 2.0 m | 6′07″ |
| 249 | ルギア | 5.2 m | 17′01″ |
| 250 | ホウオウ | 3.8 m | 12′06″ |
| 251 | セレビィ | 0.6 m | 2′00″ |
ホウエンのポケモンの高さ #252–386
| # | ポケモン | 高さ | フィート |
|---|---|---|---|
| 252 | キモリ | 0.5 m | 1′08″ |
| 253 | ジュプトル | 0.9 m | 2′11″ |
| 254 | ジュカイン | 1.7 m | 5′07″ |
| 255 | アチャモ | 0.4 m | 1′04″ |
| 256 | ワカシャモ | 0.9 m | 2′11″ |
| 257 | バシャーモ | 1.9 m | 6′03″ |
| 258 | ミズゴロウ | 0.4 m | 1′04″ |
| 259 | ヌマクロー | 0.7 m | 2′04″ |
| 260 | ラグラージ | 1.5 m | 4′11″ |
| 261 | ポチエナ | 0.5 m | 1′08″ |
| 262 | グラエナ | 1.0 m | 3′03″ |
| 263 | ジグザグマ | 0.4 m | 1′04″ |
| 264 | マッスグマ | 0.5 m | 1′08″ |
| 265 | ケムッソ | 0.3 m | 1′00″ |
| 266 | カラサリス | 0.6 m | 2′00″ |
| 267 | アゲハント | 1.0 m | 3′03″ |
| 268 | マユルド | 0.7 m | 2′04″ |
| 269 | ドクケイル | 1.2 m | 3′11″ |
| 270 | ハスボー | 0.5 m | 1′08″ |
| 271 | ハスブレロ | 1.2 m | 3′11″ |
| 272 | ルンパッパ | 1.5 m | 4′11″ |
| 273 | タネボー | 0.5 m | 1′08″ |
| 274 | コノハナ | 1.0 m | 3′03″ |
| 275 | ダーテング | 1.3 m | 4′03″ |
| 276 | スバメ | 0.3 m | 1′00″ |
| 277 | オオスバメ | 0.7 m | 2′04″ |
| 278 | キャモメ | 0.6 m | 2′00″ |
| 279 | ペリッパー | 1.2 m | 3′11″ |
| 280 | ラルトス | 0.4 m | 1′04″ |
| 281 | キルリア | 0.8 m | 2′07″ |
| 282 | サーナイト | 1.6 m | 5′03″ |
| 283 | アメタマ | 0.5 m | 1′08″ |
| 284 | アメモース | 0.8 m | 2′07″ |
| 285 | キノココ | 0.4 m | 1′04″ |
| 286 | キノガッサ | 1.2 m | 3′11″ |
| 287 | ナマケロ | 0.8 m | 2′07″ |
| 288 | ヤルキモノ | 1.4 m | 4′07″ |
| 289 | ケッキング | 2.0 m | 6′07″ |
| 290 | ツチニン | 0.5 m | 1′08″ |
| 291 | テッカニン | 0.8 m | 2′07″ |
| 292 | ヌケニン | 0.8 m | 2′07″ |
| 293 | ゴニョニョ | 0.6 m | 2′00″ |
| 294 | ドゴーム | 1.0 m | 3′03″ |
| 295 | バクオング | 1.5 m | 4′11″ |
| 296 | マクノシタ | 1.0 m | 3′03″ |
| 297 | ハリテヤマ | 2.3 m | 7′07″ |
| 298 | ルリリ | 0.2 m | 0′08″ |
| 299 | ノズパス | 1.0 m | 3′03″ |
| 300 | エネコ | 0.6 m | 2′00″ |
| 301 | エネコロロ | 1.1 m | 3′07″ |
| 302 | ヤミラミ | 0.5 m | 1′08″ |
| 303 | クチート | 0.6 m | 2′00″ |
| 304 | ココドラ | 0.4 m | 1′04″ |
| 305 | コドラ | 0.9 m | 2′11″ |
| 306 | ボスゴドラ | 2.1 m | 6′11″ |
| 307 | アサナン | 0.6 m | 2′00″ |
| 308 | チャーレム | 1.3 m | 4′03″ |
| 309 | ラクライ | 0.6 m | 2′00″ |
| 310 | ライボルト | 1.5 m | 4′11″ |
| 311 | プラスル | 0.4 m | 1′04″ |
| 312 | マイナン | 0.4 m | 1′04″ |
| 313 | バルビート | 0.7 m | 2′04″ |
| 314 | イルミーゼ | 0.6 m | 2′00″ |
| 315 | ロゼリア | 0.3 m | 1′00″ |
| 316 | ゴクリン | 0.4 m | 1′04″ |
| 317 | マルノーム | 1.7 m | 5′07″ |
| 318 | キバニア | 0.8 m | 2′07″ |
| 319 | サメハダー | 1.8 m | 5′11″ |
| 320 | ホエルコ | 2.0 m | 6′07″ |
| 321 | ホエルオー | 14.5 m | 47′07″ |
| 322 | ドンメル | 0.7 m | 2′04″ |
| 323 | バクーダ | 1.9 m | 6′03″ |
| 324 | コータス | 0.5 m | 1′08″ |
| 325 | バネブー | 0.7 m | 2′04″ |
| 326 | ブーピッグ | 0.9 m | 2′11″ |
| 327 | パッチール | 1.1 m | 3′07″ |
| 328 | ナックラー | 0.7 m | 2′04″ |
| 329 | ビブラーバ | 1.1 m | 3′07″ |
| 330 | フライゴン | 2.0 m | 6′07″ |
| 331 | サボネア | 0.4 m | 1′04″ |
| 332 | ノクタス | 1.3 m | 4′03″ |
| 333 | チルット | 0.4 m | 1′04″ |
| 334 | チルタリス | 1.1 m | 3′07″ |
| 335 | ザングース | 1.3 m | 4′03″ |
| 336 | ハブネーク | 2.7 m | 8′10″ |
| 337 | ルナトーン | 1.0 m | 3′03″ |
| 338 | ソルロック | 1.2 m | 3′11″ |
| 339 | ドジョッチ | 0.4 m | 1′04″ |
| 340 | ナマズン | 0.9 m | 2′11″ |
| 341 | ヘイガニ | 0.6 m | 2′00″ |
| 342 | シザリガー | 1.1 m | 3′07″ |
| 343 | ヤジロン | 0.5 m | 1′08″ |
| 344 | ネンドール | 1.5 m | 4′11″ |
| 345 | リリーラ | 1.0 m | 3′03″ |
| 346 | ユレイドル | 1.5 m | 4′11″ |
| 347 | アノプス | 0.7 m | 2′04″ |
| 348 | アーマルド | 1.5 m | 4′11″ |
| 349 | ヒンバス | 0.6 m | 2′00″ |
| 350 | ミロカロス | 6.2 m | 20′04″ |
| 351 | ポワルン | 0.3 m | 1′00″ |
| 352 | カクレオン | 1.0 m | 3′03″ |
| 353 | カゲボウズ | 0.6 m | 2′00″ |
| 354 | ジュペッタ | 1.1 m | 3′07″ |
| 355 | ヨマワル | 0.8 m | 2′07″ |
| 356 | サマヨール | 1.6 m | 5′03″ |
| 357 | トロピウス | 2.0 m | 6′07″ |
| 358 | チリーン | 0.6 m | 2′00″ |
| 359 | アブソル | 1.2 m | 3′11″ |
| 360 | ソーナノ | 0.6 m | 2′00″ |
| 361 | ユキワラシ | 0.7 m | 2′04″ |
| 362 | オニゴーリ | 1.5 m | 4′11″ |
| 363 | タマザラシ | 0.8 m | 2′07″ |
| 364 | トドグラー | 1.1 m | 3′07″ |
| 365 | トドゼルガ | 1.4 m | 4′07″ |
| 366 | パールル | 0.4 m | 1′04″ |
| 367 | ハンテール | 1.7 m | 5′07″ |
| 368 | サクラビス | 1.8 m | 5′11″ |
| 369 | ジーランス | 1.0 m | 3′03″ |
| 370 | ラブカス | 0.6 m | 2′00″ |
| 371 | タツベイ | 0.6 m | 2′00″ |
| 372 | コモルー | 1.1 m | 3′07″ |
| 373 | ボーマンダ | 1.5 m | 4′11″ |
| 374 | ダンバル | 0.6 m | 2′00″ |
| 375 | メタング | 1.2 m | 3′11″ |
| 376 | メタグロス | 1.6 m | 5′03″ |
| 377 | レジロック | 1.7 m | 5′07″ |
| 378 | レジアイス | 1.8 m | 5′11″ |
| 379 | レジスチル | 1.9 m | 6′03″ |
| 380 | ラティアス | 1.4 m | 4′07″ |
| 381 | ラティオス | 2.0 m | 6′07″ |
| 382 | カイオーガ | 4.5 m | 14′09″ |
| 383 | グラードン | 3.5 m | 11′06″ |
| 384 | レックウザ | 7.0 m | 23′00″ |
| 385 | ジラーチ | 0.3 m | 1′00″ |
| 386 | デオキシス | 1.7 m | 5′07″ |
シンオウのポケモンの高さ #387–493
| # | ポケモン | 高さ | フィート |
|---|---|---|---|
| 387 | ナエトル | 0.4 m | 1′04″ |
| 388 | ハヤシガメ | 1.1 m | 3′07″ |
| 389 | ドダイトス | 2.2 m | 7′03″ |
| 390 | ヒコザル | 0.5 m | 1′08″ |
| 391 | モウカザル | 0.9 m | 2′11″ |
| 392 | ゴウカザル | 1.2 m | 3′11″ |
| 393 | ポッチャマ | 0.4 m | 1′04″ |
| 394 | ポッタイシ | 0.8 m | 2′07″ |
| 395 | エンペルト | 1.7 m | 5′07″ |
| 396 | ムックル | 0.3 m | 1′00″ |
| 397 | ムクバード | 0.6 m | 2′00″ |
| 398 | ムクホーク | 1.2 m | 3′11″ |
| 399 | ビッパ | 0.5 m | 1′08″ |
| 400 | ビーダル | 1.0 m | 3′03″ |
| 401 | コロボーシ | 0.3 m | 1′00″ |
| 402 | コロトック | 1.0 m | 3′03″ |
| 403 | コリンク | 0.5 m | 1′08″ |
| 404 | ルクシオ | 0.9 m | 2′11″ |
| 405 | レントラー | 1.4 m | 4′07″ |
| 406 | スボミー | 0.2 m | 0′08″ |
| 407 | ロズレイド | 0.9 m | 2′11″ |
| 408 | ズガイドス | 0.9 m | 2′11″ |
| 409 | ラムパルド | 1.6 m | 5′03″ |
| 410 | タテトプス | 0.5 m | 1′08″ |
| 411 | トリデプス | 1.3 m | 4′03″ |
| 412 | ミノムッチ | 0.2 m | 0′08″ |
| 413 | ミノマダム | 0.5 m | 1′08″ |
| 414 | ガーメイル | 0.9 m | 2′11″ |
| 415 | ミツハニー | 0.3 m | 1′00″ |
| 416 | ビークイン | 1.2 m | 3′11″ |
| 417 | パチリス | 0.4 m | 1′04″ |
| 418 | ブイゼル | 0.7 m | 2′04″ |
| 419 | フローゼル | 1.1 m | 3′07″ |
| 420 | チェリンボ | 0.4 m | 1′04″ |
| 421 | チェリム | 0.5 m | 1′08″ |
| 422 | カラナクシ | 0.3 m | 1′00″ |
| 423 | トリトドン | 0.9 m | 2′11″ |
| 424 | エテボース | 1.2 m | 3′11″ |
| 425 | フワンテ | 0.4 m | 1′04″ |
| 426 | フワライド | 1.2 m | 3′11″ |
| 427 | ミミロル | 0.4 m | 1′04″ |
| 428 | ミミロップ | 1.2 m | 3′11″ |
| 429 | ムウマージ | 0.9 m | 2′11″ |
| 430 | ドンカラス | 0.9 m | 2′11″ |
| 431 | ニャルマー | 0.5 m | 1′08″ |
| 432 | ブニャット | 1.0 m | 3′03″ |
| 433 | リーシャン | 0.2 m | 0′08″ |
| 434 | スカンプー | 0.4 m | 1′04″ |
| 435 | スカタンク | 1.0 m | 3′03″ |
| 436 | ドーミラー | 0.5 m | 1′08″ |
| 437 | ドータクン | 1.3 m | 4′03″ |
| 438 | ウソハチ | 0.5 m | 1′08″ |
| 439 | マネネ | 0.6 m | 2′00″ |
| 440 | ピンプク | 0.6 m | 2′00″ |
| 441 | ペラップ | 0.5 m | 1′08″ |
| 442 | ミカルゲ | 1.0 m | 3′03″ |
| 443 | フカマル | 0.7 m | 2′04″ |
| 444 | ガバイト | 1.4 m | 4′07″ |
| 445 | ガブリアス | 1.9 m | 6′03″ |
| 446 | ゴンベ | 0.6 m | 2′00″ |
| 447 | リオル | 0.7 m | 2′04″ |
| 448 | ルカリオ | 1.2 m | 3′11″ |
| 449 | ヒポポタス | 0.8 m | 2′07″ |
| 450 | カバルドン | 2.0 m | 6′07″ |
| 451 | スコルピ | 0.8 m | 2′07″ |
| 452 | ドラピオン | 1.3 m | 4′03″ |
| 453 | グレッグル | 0.7 m | 2′04″ |
| 454 | ドクロッグ | 1.3 m | 4′03″ |
| 455 | マスキッパ | 1.4 m | 4′07″ |
| 456 | ケイコウオ | 0.4 m | 1′04″ |
| 457 | ネオラント | 1.2 m | 3′11″ |
| 458 | タマンタ | 1.0 m | 3′03″ |
| 459 | ユキカブリ | 1.0 m | 3′03″ |
| 460 | ユキノオー | 2.2 m | 7′03″ |
| 461 | マニューラ | 1.1 m | 3′07″ |
| 462 | ジバコイル | 1.2 m | 3′11″ |
| 463 | ベロベルト | 1.7 m | 5′07″ |
| 464 | ドサイドン | 2.4 m | 7′10″ |
| 465 | モジャンボ | 2.0 m | 6′07″ |
| 466 | エレキブル | 1.8 m | 5′11″ |
| 467 | ブーバーン | 1.6 m | 5′03″ |
| 468 | トゲキッス | 1.5 m | 4′11″ |
| 469 | メガヤンマ | 1.9 m | 6′03″ |
| 470 | リーフィア | 1.0 m | 3′03″ |
| 471 | グレイシア | 0.8 m | 2′07″ |
| 472 | グライオン | 2.0 m | 6′07″ |
| 473 | マンムー | 2.5 m | 8′02″ |
| 474 | ポリゴンZ | 0.9 m | 2′11″ |
| 475 | エルレイド | 1.6 m | 5′03″ |
| 476 | ダイノーズ | 1.4 m | 4′07″ |
| 477 | ヨノワール | 2.2 m | 7′03″ |
| 478 | ユキメノコ | 1.3 m | 4′03″ |
| 479 | ロトム | 0.3 m | 1′00″ |
| 480 | ユクシー | 0.3 m | 1′00″ |
| 481 | エムリット | 0.3 m | 1′00″ |
| 482 | アグノム | 0.3 m | 1′00″ |
| 483 | ディアルガ | 5.4 m | 17′09″ |
| 484 | パルキア | 4.2 m | 13′09″ |
| 485 | ヒードラン | 1.7 m | 5′07″ |
| 486 | レジギガス | 3.7 m | 12′02″ |
| 487 | ギラティナ | 4.5 m | 14′09″ |
| 488 | クレセリア | 1.5 m | 4′11″ |
| 489 | フィオネ | 0.4 m | 1′04″ |
| 490 | マナフィ | 0.3 m | 1′00″ |
| 491 | ダークライ | 1.5 m | 4′11″ |
| 492 | シェイミ | 0.2 m | 0′08″ |
| 493 | アルセウス | 3.2 m | 10′06″ |

























