ポケモン高さ一覧
現在ゲームに登場するすべてのポケモンの公式の高さです(カントー:フシギダネからミュウまで、全151匹)。高さはポケモン図鑑(PokéAPI 経由)のもので、立った状態で測られています。そのため、イワークのようなヘビ型のポケモンはとても「高く」なります。ポケモンをタップすると、同じくらいの大きさのポケモンと実際の縮尺で並べて見られます。新しい地方はゲームに登場しだい追加されます。
現在ゲームに登場するすべてのポケモンの公式の高さです(カントー、ジョウト:フシギダネからセレビィまで、全251匹)。高さはポケモン図鑑(PokéAPI 経由)のもので、立った状態で測られています。そのため、イワークのようなヘビ型のポケモンはとても「高く」なります。ポケモンをタップすると、同じくらいの大きさのポケモンと実際の縮尺で並べて見られます。新しい地方はゲームに登場しだい追加されます。
カントーのポケモンの高さ #1–151
| # | ポケモン | 高さ | フィート |
|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | 0.7 m | 2′04″ |
| 2 | フシギソウ | 1.0 m | 3′03″ |
| 3 | フシギバナ | 2.0 m | 6′07″ |
| 4 | ヒトカゲ | 0.6 m | 2′00″ |
| 5 | リザード | 1.1 m | 3′07″ |
| 6 | リザードン | 1.7 m | 5′07″ |
| 7 | ゼニガメ | 0.5 m | 1′08″ |
| 8 | カメール | 1.0 m | 3′03″ |
| 9 | カメックス | 1.6 m | 5′03″ |
| 10 | キャタピー | 0.3 m | 1′00″ |
| 11 | トランセル | 0.7 m | 2′04″ |
| 12 | バタフリー | 1.1 m | 3′07″ |
| 13 | ビードル | 0.3 m | 1′00″ |
| 14 | コクーン | 0.6 m | 2′00″ |
| 15 | スピアー | 1.0 m | 3′03″ |
| 16 | ポッポ | 0.3 m | 1′00″ |
| 17 | ピジョン | 1.1 m | 3′07″ |
| 18 | ピジョット | 1.5 m | 4′11″ |
| 19 | コラッタ | 0.3 m | 1′00″ |
| 20 | ラッタ | 0.7 m | 2′04″ |
| 21 | オニスズメ | 0.3 m | 1′00″ |
| 22 | オニドリル | 1.2 m | 3′11″ |
| 23 | アーボ | 2.0 m | 6′07″ |
| 24 | アーボック | 3.5 m | 11′06″ |
| 25 | ピカチュウ | 0.4 m | 1′04″ |
| 26 | ライチュウ | 0.8 m | 2′07″ |
| 27 | サンド | 0.6 m | 2′00″ |
| 28 | サンドパン | 1.0 m | 3′03″ |
| 29 | ニドラン♀ | 0.4 m | 1′04″ |
| 30 | ニドリーナ | 0.8 m | 2′07″ |
| 31 | ニドクイン | 1.3 m | 4′03″ |
| 32 | ニドラン♂ | 0.5 m | 1′08″ |
| 33 | ニドリーノ | 0.9 m | 2′11″ |
| 34 | ニドキング | 1.4 m | 4′07″ |
| 35 | ピッピ | 0.6 m | 2′00″ |
| 36 | ピクシー | 1.3 m | 4′03″ |
| 37 | ロコン | 0.6 m | 2′00″ |
| 38 | キュウコン | 1.1 m | 3′07″ |
| 39 | プリン | 0.5 m | 1′08″ |
| 40 | プクリン | 1.0 m | 3′03″ |
| 41 | ズバット | 0.8 m | 2′07″ |
| 42 | ゴルバット | 1.6 m | 5′03″ |
| 43 | ナゾノクサ | 0.5 m | 1′08″ |
| 44 | クサイハナ | 0.8 m | 2′07″ |
| 45 | ラフレシア | 1.2 m | 3′11″ |
| 46 | パラス | 0.3 m | 1′00″ |
| 47 | パラセクト | 1.0 m | 3′03″ |
| 48 | コンパン | 1.0 m | 3′03″ |
| 49 | モルフォン | 1.5 m | 4′11″ |
| 50 | ディグダ | 0.2 m | 0′08″ |
| 51 | ダグトリオ | 0.7 m | 2′04″ |
| 52 | ニャース | 0.4 m | 1′04″ |
| 53 | ペルシアン | 1.0 m | 3′03″ |
| 54 | コダック | 0.8 m | 2′07″ |
| 55 | ゴルダック | 1.7 m | 5′07″ |
| 56 | マンキー | 0.5 m | 1′08″ |
| 57 | オコリザル | 1.0 m | 3′03″ |
| 58 | ガーディ | 0.7 m | 2′04″ |
| 59 | ウインディ | 1.9 m | 6′03″ |
| 60 | ニョロモ | 0.6 m | 2′00″ |
| 61 | ニョロゾ | 1.0 m | 3′03″ |
| 62 | ニョロボン | 1.3 m | 4′03″ |
| 63 | ケーシィ | 0.9 m | 2′11″ |
| 64 | ユンゲラー | 1.3 m | 4′03″ |
| 65 | フーディン | 1.5 m | 4′11″ |
| 66 | ワンリキー | 0.8 m | 2′07″ |
| 67 | ゴーリキー | 1.5 m | 4′11″ |
| 68 | カイリキー | 1.6 m | 5′03″ |
| 69 | マダツボミ | 0.7 m | 2′04″ |
| 70 | ウツドン | 1.0 m | 3′03″ |
| 71 | ウツボット | 1.7 m | 5′07″ |
| 72 | メノクラゲ | 0.9 m | 2′11″ |
| 73 | ドククラゲ | 1.6 m | 5′03″ |
| 74 | イシツブテ | 0.4 m | 1′04″ |
| 75 | ゴローン | 1.0 m | 3′03″ |
| 76 | ゴローニャ | 1.4 m | 4′07″ |
| 77 | ポニータ | 1.0 m | 3′03″ |
| 78 | ギャロップ | 1.7 m | 5′07″ |
| 79 | ヤドン | 1.2 m | 3′11″ |
| 80 | ヤドラン | 1.6 m | 5′03″ |
| 81 | コイル | 0.3 m | 1′00″ |
| 82 | レアコイル | 1.0 m | 3′03″ |
| 83 | カモネギ | 0.8 m | 2′07″ |
| 84 | ドードー | 1.4 m | 4′07″ |
| 85 | ドードリオ | 1.8 m | 5′11″ |
| 86 | パウワウ | 1.1 m | 3′07″ |
| 87 | ジュゴン | 1.7 m | 5′07″ |
| 88 | ベトベター | 0.9 m | 2′11″ |
| 89 | ベトベトン | 1.2 m | 3′11″ |
| 90 | シェルダー | 0.3 m | 1′00″ |
| 91 | パルシェン | 1.5 m | 4′11″ |
| 92 | ゴース | 1.3 m | 4′03″ |
| 93 | ゴースト | 1.6 m | 5′03″ |
| 94 | ゲンガー | 1.5 m | 4′11″ |
| 95 | イワーク | 8.8 m | 28′10″ |
| 96 | スリープ | 1.0 m | 3′03″ |
| 97 | スリーパー | 1.6 m | 5′03″ |
| 98 | クラブ | 0.4 m | 1′04″ |
| 99 | キングラー | 1.3 m | 4′03″ |
| 100 | ビリリダマ | 0.5 m | 1′08″ |
| 101 | マルマイン | 1.2 m | 3′11″ |
| 102 | タマタマ | 0.4 m | 1′04″ |
| 103 | ナッシー | 2.0 m | 6′07″ |
| 104 | カラカラ | 0.4 m | 1′04″ |
| 105 | ガラガラ | 1.0 m | 3′03″ |
| 106 | サワムラー | 1.5 m | 4′11″ |
| 107 | エビワラー | 1.4 m | 4′07″ |
| 108 | ベロリンガ | 1.2 m | 3′11″ |
| 109 | ドガース | 0.6 m | 2′00″ |
| 110 | マタドガス | 1.2 m | 3′11″ |
| 111 | サイホーン | 1.0 m | 3′03″ |
| 112 | サイドン | 1.9 m | 6′03″ |
| 113 | ラッキー | 1.1 m | 3′07″ |
| 114 | モンジャラ | 1.0 m | 3′03″ |
| 115 | ガルーラ | 2.2 m | 7′03″ |
| 116 | タッツー | 0.4 m | 1′04″ |
| 117 | シードラ | 1.2 m | 3′11″ |
| 118 | トサキント | 0.6 m | 2′00″ |
| 119 | アズマオウ | 1.3 m | 4′03″ |
| 120 | ヒトデマン | 0.8 m | 2′07″ |
| 121 | スターミー | 1.1 m | 3′07″ |
| 122 | バリヤード | 1.3 m | 4′03″ |
| 123 | ストライク | 1.5 m | 4′11″ |
| 124 | ルージュラ | 1.4 m | 4′07″ |
| 125 | エレブー | 1.1 m | 3′07″ |
| 126 | ブーバー | 1.3 m | 4′03″ |
| 127 | カイロス | 1.5 m | 4′11″ |
| 128 | ケンタロス | 1.4 m | 4′07″ |
| 129 | コイキング | 0.9 m | 2′11″ |
| 130 | ギャラドス | 6.5 m | 21′04″ |
| 131 | ラプラス | 2.5 m | 8′02″ |
| 132 | メタモン | 0.3 m | 1′00″ |
| 133 | イーブイ | 0.3 m | 1′00″ |
| 134 | シャワーズ | 1.0 m | 3′03″ |
| 135 | サンダース | 0.8 m | 2′07″ |
| 136 | ブースター | 0.9 m | 2′11″ |
| 137 | ポリゴン | 0.8 m | 2′07″ |
| 138 | オムナイト | 0.4 m | 1′04″ |
| 139 | オムスター | 1.0 m | 3′03″ |
| 140 | カブト | 0.5 m | 1′08″ |
| 141 | カブトプス | 1.3 m | 4′03″ |
| 142 | プテラ | 1.8 m | 5′11″ |
| 143 | カビゴン | 2.1 m | 6′11″ |
| 144 | フリーザー | 1.7 m | 5′07″ |
| 145 | サンダー | 1.6 m | 5′03″ |
| 146 | ファイヤー | 2.0 m | 6′07″ |
| 147 | ミニリュウ | 1.8 m | 5′11″ |
| 148 | ハクリュー | 4.0 m | 13′01″ |
| 149 | カイリュー | 2.2 m | 7′03″ |
| 150 | ミュウツー | 2.0 m | 6′07″ |
| 151 | ミュウ | 0.4 m | 1′04″ |
ジョウトのポケモンの高さ #152–251
| # | ポケモン | 高さ | フィート |
|---|---|---|---|
| 152 | チコリータ | 0.9 m | 2′11″ |
| 153 | ベイリーフ | 1.2 m | 3′11″ |
| 154 | メガニウム | 1.8 m | 5′11″ |
| 155 | ヒノアラシ | 0.5 m | 1′08″ |
| 156 | マグマラシ | 0.9 m | 2′11″ |
| 157 | バクフーン | 1.7 m | 5′07″ |
| 158 | ワニノコ | 0.6 m | 2′00″ |
| 159 | アリゲイツ | 1.1 m | 3′07″ |
| 160 | オーダイル | 2.3 m | 7′07″ |
| 161 | オタチ | 0.8 m | 2′07″ |
| 162 | オオタチ | 1.8 m | 5′11″ |
| 163 | ホーホー | 0.7 m | 2′04″ |
| 164 | ヨルノズク | 1.6 m | 5′03″ |
| 165 | レディバ | 1.0 m | 3′03″ |
| 166 | レディアン | 1.4 m | 4′07″ |
| 167 | イトマル | 0.5 m | 1′08″ |
| 168 | アリアドス | 1.1 m | 3′07″ |
| 169 | クロバット | 1.8 m | 5′11″ |
| 170 | チョンチー | 0.5 m | 1′08″ |
| 171 | ランターン | 1.2 m | 3′11″ |
| 172 | ピチュー | 0.3 m | 1′00″ |
| 173 | ピィ | 0.3 m | 1′00″ |
| 174 | ププリン | 0.3 m | 1′00″ |
| 175 | トゲピー | 0.3 m | 1′00″ |
| 176 | トゲチック | 0.6 m | 2′00″ |
| 177 | ネイティ | 0.2 m | 0′08″ |
| 178 | ネイティオ | 1.5 m | 4′11″ |
| 179 | メリープ | 0.6 m | 2′00″ |
| 180 | モココ | 0.8 m | 2′07″ |
| 181 | デンリュウ | 1.4 m | 4′07″ |
| 182 | キレイハナ | 0.4 m | 1′04″ |
| 183 | マリル | 0.4 m | 1′04″ |
| 184 | マリルリ | 0.8 m | 2′07″ |
| 185 | ウソッキー | 1.2 m | 3′11″ |
| 186 | ニョロトノ | 1.1 m | 3′07″ |
| 187 | ハネッコ | 0.4 m | 1′04″ |
| 188 | ポポッコ | 0.6 m | 2′00″ |
| 189 | ワタッコ | 0.8 m | 2′07″ |
| 190 | エイパム | 0.8 m | 2′07″ |
| 191 | ヒマナッツ | 0.3 m | 1′00″ |
| 192 | キマワリ | 0.8 m | 2′07″ |
| 193 | ヤンヤンマ | 1.2 m | 3′11″ |
| 194 | ウパー | 0.4 m | 1′04″ |
| 195 | ヌオー | 1.4 m | 4′07″ |
| 196 | エーフィ | 0.9 m | 2′11″ |
| 197 | ブラッキー | 1.0 m | 3′03″ |
| 198 | ヤミカラス | 0.5 m | 1′08″ |
| 199 | ヤドキング | 2.0 m | 6′07″ |
| 200 | ムウマ | 0.7 m | 2′04″ |
| 201 | アンノーン | 0.5 m | 1′08″ |
| 202 | ソーナンス | 1.3 m | 4′03″ |
| 203 | キリンリキ | 1.5 m | 4′11″ |
| 204 | クヌギダマ | 0.6 m | 2′00″ |
| 205 | フォレトス | 1.2 m | 3′11″ |
| 206 | ノコッチ | 1.5 m | 4′11″ |
| 207 | グライガー | 1.1 m | 3′07″ |
| 208 | ハガネール | 9.2 m | 30′02″ |
| 209 | ブルー | 0.6 m | 2′00″ |
| 210 | グランブル | 1.4 m | 4′07″ |
| 211 | ハリーセン | 0.5 m | 1′08″ |
| 212 | ハッサム | 1.8 m | 5′11″ |
| 213 | ツボツボ | 0.6 m | 2′00″ |
| 214 | ヘラクロス | 1.5 m | 4′11″ |
| 215 | ニューラ | 0.9 m | 2′11″ |
| 216 | ヒメグマ | 0.6 m | 2′00″ |
| 217 | リングマ | 1.8 m | 5′11″ |
| 218 | マグマッグ | 0.7 m | 2′04″ |
| 219 | マグカルゴ | 0.8 m | 2′07″ |
| 220 | ウリムー | 0.4 m | 1′04″ |
| 221 | イノムー | 1.1 m | 3′07″ |
| 222 | サニーゴ | 0.6 m | 2′00″ |
| 223 | テッポウオ | 0.6 m | 2′00″ |
| 224 | オクタン | 0.9 m | 2′11″ |
| 225 | デリバード | 0.9 m | 2′11″ |
| 226 | マンタイン | 2.1 m | 6′11″ |
| 227 | エアームド | 1.7 m | 5′07″ |
| 228 | デルビル | 0.6 m | 2′00″ |
| 229 | ヘルガー | 1.4 m | 4′07″ |
| 230 | キングドラ | 1.8 m | 5′11″ |
| 231 | ゴマゾウ | 0.5 m | 1′08″ |
| 232 | ドンファン | 1.1 m | 3′07″ |
| 233 | ポリゴン2 | 0.6 m | 2′00″ |
| 234 | オドシシ | 1.4 m | 4′07″ |
| 235 | ドーブル | 1.2 m | 3′11″ |
| 236 | バルキー | 0.7 m | 2′04″ |
| 237 | カポエラー | 1.4 m | 4′07″ |
| 238 | ムチュール | 0.4 m | 1′04″ |
| 239 | エレキッド | 0.6 m | 2′00″ |
| 240 | ブビィ | 0.7 m | 2′04″ |
| 241 | ミルタンク | 1.2 m | 3′11″ |
| 242 | ハピナス | 1.5 m | 4′11″ |
| 243 | ライコウ | 1.9 m | 6′03″ |
| 244 | エンテイ | 2.1 m | 6′11″ |
| 245 | スイクン | 2.0 m | 6′07″ |
| 246 | ヨーギラス | 0.6 m | 2′00″ |
| 247 | サナギラス | 1.2 m | 3′11″ |
| 248 | バンギラス | 2.0 m | 6′07″ |
| 249 | ルギア | 5.2 m | 17′01″ |
| 250 | ホウオウ | 3.8 m | 12′06″ |
| 251 | セレビィ | 0.6 m | 2′00″ |
























